Pula nga Preskong Ahos nga Intsik 10kg nga Karton
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Produkto | IntsikPula nga Preskong Ahos 10kgKarton | |
| Sinugdanan | Jinxiang, Shandong, China | |
| Gidak-on | 4.5cm-5.0cm, 5.0cm-5.5cm, 5.5cm-6.0cm, 6.5cm ug pataas | |
| Nagkalainlain | Puro nga puti nga ahos (Super puti nga ahos) ug Normal nga puti nga ahos (pula nga ahos/purpura nga ahos) | |
| Panahon sa pagsuplay (Tibuok tuig) | 1. Preskong panahon: gikan sa Hunyo hangtod sa kataposang ikanapulo nga adlaw sa Agosto. | |
| 2. Panahon sa pagtipig sa bugnaw nga panahon: gikan sa Septyembre hangtod sa sunod nga Mayo | ||
| Pag-eksport sa estandard ug kalidad | Walay gamot, limpyo, walay itom nga bungdo, dili nabali, Walay mga liki sa panit, walay pagtubo sa sulod nga bahin sa tanom, walay mga insekto o agup-op. | |
| Pagputos | Gamay nga pag-empake: 1) 1kg/bag, 1kg x 10 ka bag/ctn 2) 500g/bag, 500g x 20 ka bag/ctn 3) 250g/bag, 250g x 40 ka bag/ctn 4) 200g/bag, 200g x 50 ka bag/ctn 5) 2 ka piraso/bag, 10kg/ctn 6) 3 ka piraso/bag, 10kg/ctn 7) 4 ka piraso/bag, 10kg/ctn 8) 5 ka piraso/bag, 10kg/ctn 9) 1kg/bag, 5kg/bag nga mata 10) 500g/bag, 5kg/mesh nga bag | Luag nga pag-empake: 1) 4kg /sako nga mata 2) 6kg/mata nga sako 3) 10kg/mata nga sako 4) 20kg/mata nga sako 5) 10kg/ctn Gipasadya nga pag-empake: |
| Timbang/Karga | 1. 26-32 ka tonelada/40''reefer nga sudlanan. (pakete: mesh bag) | |
| 2. 25.5 ka tonelada/40′'reefer nga sudlanan. (Sulod nga pagputos, 3 ka piraso/net bag, gawas nga pagputos: 10/kg nga karton) | ||
| 3. 27 ka tonelada/40′'reefer nga sudlanan. (Sulod nga pagputos: daghan, gawas nga pagputos: 10kg/karton) | ||
| 4. 14 ka tonelada/20′'reefer nga sudlanan. (Mesh Bag Packing) | ||
| 5. 11 ka tonelada/20′'reefer nga sudlanan. (Pagputos sa Karton) | ||
| Temperatura sa transportasyon ug pagtipig | -3 ℃ – 0 ℃ | |
| Kinabuhi sa estante | hangtod sa 9 ka bulan ubos sa hustong mga kondisyon | |
| Sertipikasyon | GAP, HACCP, SGS, ISO | |
| Kapasidad sa suplay kada tuig | 50,000 MTS | |
| Mga termino sa pagbayad | T/T o L/C sa panan-aw | |
| Oras sa paghatud | sulod sa 7 ka adlaw human madawat ang L/C sa panan-aw orihinal nga dcs o T/T deposit | |
| Mga Pangunang Nasud nga Nag-eksport | Ang among presko nga ahos adunay maayong reputasyon taliwala sa mga kliyente gikan sa Europe, South America, Africa, Kenya, Southeast Asia, Singapore, UAE, Middle East, Russia ug daghan pang ubang mga nasud. | |
| Ubang mga produkto | Mga lugas sa ahos, pulbos sa ahos, mga hiwa sa ahos, luya, patatas, sibuyas, mais, uga nga soybean stick, karot, mansanas, peras, kastanyas, ug uban pa. | |









