Theko ea 'Maraka bakeng sa Konofolo
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Lebitso la sehlahisoa | Bosweu bo HloekilengKonofole/Bosoeu ba lehloaKonofole/ Konofolo e Tšoeu e Ntle/ Konofolo ea Sechaena | |
| Tšobotsi | E na le linoko tse ngata, nama e tšoeu ea lebese, e na le 'mala o khanyang ka tlhaho, ha e che, ha e na hlobo, ha e robehe, ha e na matlalo a litšila, ha e na tšenyo ea mechine, bolelele ba kutu ea 1-1.5cm, metso e hloekile. | |
| Boholo | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm le hodimo. | |
| Nako ea phepelo (Selemo sohle) | Konofolo e ncha: Mathoasong a Phuptjane ho isa Loetse | |
| Konofolo e foreshe e bolokiloeng ka serame: Loetse ho isa Mots'eanong o latelang | ||
| Ho paka | Ho paka ho hlephileng (mokotlana o ka hare oa khoele) a) 5kgs/lebokose, b) 10kgs/lebokose, c) 20kgs/lebokose; d) 5kgs/mokotlana oa letlooeng, e) 10kgs/mokotlana oa letlooeng, f) 20kgs/mokotlana oa letlooeng | Ho paka esale pele a) 1kg*10 mekotla/lebokose b) 500g*20 mekotla/lebokose c) 250g*40 mekotla/lebokose d) 1kg*10 mekotla/mokotlana wa letlooeng e) 500g*20 mekotla/mokotlana wa letlooeng f) 250g*40 mekotla/mokotlana wa letlooeng g) e pakiloe esale pele ka 1pc/mokotla, 2pc/mokotla, 3pc/mokotla, 4pc/mokotla, 5pc/mokotla, 6pc/mokotla, 7pc/mokotla, 8pc/mokotla, 9pc/mokotla, 10pc/mokotla, 12pc/mokotla, ebe e pakiloe ka lebokose la 5 kapa 10kgs, mokotla oa letlooeng oa 5 kapa 10kgs ka ntle h) e pakiloe ho latela litlhoko tsa bareki. |
| Phetisetso | a) Mabokose: 24-27.5MT/40′ HR (Haeba a na le dipalete: 24Mt/40′ HR) b) Mekotla: 26-30Mt/40′ HR | |
| Mocheso oa lipalangoang | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Nako ea ho boloka lintho | e bolokwa ho fihlela dikgwedi tse 12 maemong a nepahetseng | |
| Nako ea thomello | Matsatsing a 7 kamora ho fumana tefo e tsoetseng pele | |









