Сирпиёзи сафеди тару тозаи 4.5-5.0 см бо халтаи тӯрии 20 кг бо вазни 10 кг
Тафсилоти маҳсулот
Барчаспҳои маҳсулот
| Маҳсулот | Сирпиёзи сафеди тару тозаи 4.5-5.0 см бо халтаи тӯрии 20 кг бо вазни 10 кг | |
| Пайдоиш | Ҷинсян, Шандонг, Чин | |
| Андоза | 4.5см-5.0см, 5.0см-5.5см, 5.5см-6.0см, 6.5см ва болотар | |
| Гуногунӣ | Сирпиёзи сафеди холис (сирпиёзи супер сафед) ва сирпиёзи сафеди муқаррарӣ (сирпиёзи сурх/сирпиёзи арғувонӣ) | |
| Давраи таъминот (дар тамоми сол) | 1. Мавсими тару тоза: аз июн то даҳ рӯзи охири моҳи август. | |
| 2. Мавсими нигоҳдории хунук: аз сентябр то майи оянда | ||
| Содироти стандарт ва сифат | Бе реша, тоза, бе теппаи сиёҳ, шикаста нест, дар пӯст шикофта нашудааст, нашъунамои дарунӣ надорад, ҳашарот ё замбуруғҳо надорад. | |
| Бастабандӣ | Бастабандии хурд: 1) 1 кг/халта, 1 кг x 10 халта/карата 2) 500г/халта, 500г x 20 халта/картон 3) 250г/халта, 250г x 40 халта/картон 4) 200г/халта, 200г x 50 халта/картон 5) 2 дона/халта, 10 кг/карата 6) 3 дона/халта, 10 кг/карата 7) 4 дона/халта, 10 кг/карата 8) 5 дона/халта, 10 кг/карата 9) 1кг/халта, 5кг/халтаи торӣ 10) 500г/халта, 5кг/халтаи торӣ | Бастабандии фуҷур: 1) халтаи 4 кг / торӣ 2) Халтаи 6 кг/торӣ 3) Халтаи 10 кг/торӣ 4) Халтаи 20 кг/торӣ 5) 10 кг/картон Бастабандии фармоишӣ: |
| Вазн/боркунӣ | 1. Контейнери яхдон 26-32 тонна/40 дюйм. (бастабандӣ: халтаи торӣ) | |
| 2. 25.5 тонна/контейнери яхдон 40 фут. (Бастабандии дохилӣ, 3 дона/халтаи соф, бастабандии беруна: картонии 10/кг) | ||
| 3. 27 тонна/контейнери яхдон 40 фут. (Бастабандии дохилӣ: дар яклухт, бастабандии беруна: 10 кг/қуттӣ) | ||
| 4. Контейнери яхдон барои 14 тонна/20 фут. (Бастабандии халтаи торӣ) | ||
| 5. Контейнери яхдон 11 тонна/20 фут. (Бастабандии картонӣ) | ||
| Ҳарорати нигоҳдорӣ ва интиқол | -3 ℃ – 0 ℃ | |
| Мӯҳлати нигоҳдорӣ | то 9 моҳ дар шароити муносиб | |
| Сертификатсия | GAP, HACCP, SGS, ISO | |
| Иқтидори таъминоти солона | 50,000 MTS | |
| Шартҳои пардохт | T/T ё L/C ҳангоми дидан | |
| Вақти расондан | дар давоми 7 рӯз пас аз гирифтани аккредитив ҳангоми дидани DCS аслӣ ё пасандози T/T | |
| Кишварҳои асосии содиркунанда | Сирпиёзи тару тозаи мо дар байни муштариён аз Аврупо, Амрикои Ҷанубӣ, Африқо, Кения, Осиёи Ҷанубу Шарқӣ, Сингапур, АМА, Ховари Миёна, Русия ва бисёр кишварҳои дигар обрӯи хуб пайдо кардааст. | |
| Маҳсулоти дигар | Донаҳои сирпиёз, хокаи сирпиёз, буридаҳои сирпиёз, занҷабил, картошка, пиёз, ҷуворимаккаи ширин, чӯбчаи хушки лӯбиёи соя, сабзӣ, себ, нок, шоҳбулут ва ғайра. | |









