Кытайның иң яхшы табигый сарымсак җитештерүчесе, югары сыйфатлы
Продукт детальләре
Продукт теглары
| Продукция исеме | Гадәти ак сарымсак / Гадәти ак сарымсак / Гибрид сарымсак / Шәмәхә сарымсак / Кызыл сарымсак | |
| Функция | Көчле әче, сөт ап-ак итле, табигый якты төстә, пешмәгән, күгәрмәгән, ватылмаган, пычрак кабыксыз, механик зыян күрмәгән, сабагы 1-1,5 см озынлыкта, тамырлары чиста. | |
| Зурлык | 4,5-5,0 см, 5,0-5,5 см, 5,5-6,0 см, 6,0-6,5 см, 6,5 см һәм аннан да күбрәк. | |
| Тәэмин итү чоры (Ел әйләнәсе) | Яңа сарымсак: июнь башыннан сентябрьгә кадәр | |
| Салкын урында яңа сарымсак: сентябрьдән киләсе майга кадәр | ||
| Төргәкләү | Эчке баулы капчык а) 5 кг/картон, б) 10 кг/картон, в) 20 кг/картон; г) 5 кг/челтәрле капчык, д) 10 кг/челтәрле капчык, е) 20 кг/челтәрле капчык | Алдан төргәкләү а) 1 кг * 10 капчык / картон б) 500 г * 20 капчык / картон в) 250 г * 40 капчык / картон г) 1 кг * 10 капчык / челтәр капчык д) 500 г * 20 капчык / челтәр капчык е) 250 г * 40 капчык / челтәр капчык g) 1 данә/капчык, 2 данә/капчык, 3 данә/капчык, 4 данә/капчык, 5 данә/капчык, 6 данә/капчык, 7 данә/капчык, 8 данә/капчык, 9 данә/капчык, 10 данә/капчык, 12 данә/капчык итеп алдан төрелгән, аннары тышта 5 яки 10 кг картон тартма, 5 яки 10 кг челтәрле капчык белән төрелгән. h) клиентлар таләпләренә туры китереп төрелгән. |
| Ташу | а) Картоннар: 24-27.5MT/40′ HG (Паллетланган булса: 24Mt/40′ HG) б) Капчыклар: 26-30Mt/40′ HR | |
| Ташу температурасы | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Саклау вакыты | тиешле шартларда 12 айга кадәр саклана | |
| Китерү вакыты | Алдан түләүне алганнан соң 7 көн эчендә | |









