Umucuruzi mwiza w'itungurusumu karemano w'Ubushinwa ufite ubuziranenge bwo hejuru
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Tungurusumu Yera Isanzwe /Tungurusumu Yera Isanzwe /Tungurusumu Y'uruvange / Tungurusumu y'umuhengeri / Tungurusumu Itukura | |
| Ikiranga | Irimo ibirungo byinshi, inyama z'umweru w'amata, ifite ibara ryiza cyane, nta cyahiye, nta cyavunitse, nta ruhu rw'umwanda, nta cyangiritse mu mashini, ifite uburebure bwa cm 1-1.5, kandi imizi yayo isukuye. | |
| Ingano | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm no hejuru. | |
| Igihe cyo gutanga (Umwaka wose) | Tungurusumu nshya: mu ntangiriro za Kamena kugeza muri Nzeri | |
| Tungurusumu nshya ibikwa mu bubiko bukonje: Nzeri kugeza Gicurasi itaha | ||
| Gupakira | Gupakira birekuye (igikapu cy'imbere cy'imigozi) a) 5kgs/agakarito, b) 10kgs/agakarito, c) 20kgs/agakarito; d) 5kgs/agakarito k'umuyoboro w'ingufu, e) 10kgs/agakarito k'umuyoboro w'ingufu, f) 20kgs/agakarito k'umuyoboro w'ingufu | Gupakira mbere a) 1kg*udufuka 10/ikato b) 500g*udufuka 20/ikato c) 250g*udufuka 40/ikato d) 1kg*udufuka 10/umufuka w'urushundura e) 500g*udufuka 20/umufuka w'urushundura f) 250g*udufuka 40/umufuka w'urushundura g) Hapakiwe mbere na 1pc/umufuka, 2pc/umufuka, 3pc/umufuka, 4pc/umufuka, 5pc/umufuka, 6pc/umufuka, 7pc/umufuka, 8pc/umufuka, 9pc/umufuka, 10pc/umufuka, 12pc/umufuka, hanyuma hapakirwe ikarito ya 5 cyangwa 10kgs, ipaki ya mesh ya 5 cyangwa 10kgs hanze h) Hapakiwe hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye. |
| Gutwara | a) Amakarito: 24-27.5MT/40′ HR (Niba yashyizwemo paleti: 24Mt/40′ HR) b) Amasakoshi: 26-30Mt/40′ HR | |
| Ubushyuhe bwo gutwara | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Igihe cyo kubika | bikabikwa kugeza ku mezi 12 mu buryo bukwiye | |
| Igihe cyo gutanga | Mu minsi 7 nyuma yo kwakira amafaranga y'inyongera | |









