mga tigsuplay og ahos
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Ngalan sa produkto | Normal nga Puti nga Ahos / Regular nga puti nga ahos / Hybrid nga ahos / Lila nga ahos / Pula nga ahos | |
| Bahin | Kusog nga halang, puti nga gatas ang unod, natural nga hayag ang kolor, dili masunog, dili agup-op, dili mabuak, walay hugaw nga panit, walay kadaot sa makina, 1-1.5cm ang gitas-on sa punoan, limpyo ang mga gamot. | |
| Gidak-on | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm ug pataas. | |
| Panahon sa pagsuplay (Tibuok tuig) | Preskong ahos: Sayong bahin sa Hunyo hangtod Septyembre | |
| Preskong ahos nga gitipigan sa bugnaw nga tindahan: Septyembre hangtod sa sunod nga Mayo | ||
| Pagputos | Luag nga pagputos (sulod nga bag nga may hilo) a) 5kgs/karton, b) 10kgs/karton, c) 20kgs/karton; d) 5kgs/mesh nga bag, e) 10kgs/mesh nga bag, f) 20kgs/mesh nga bag | Pag-andam sa Pagputos a) 1kg*10 ka bag/karton b) 500g*20 ka bag/karton c) 250g*40 ka bag/karton d) 1kg*10 ka bag/mesh nga bag e) 500g*20 ka bag/mesh nga bag f) 250g*40 ka bag/mesh nga bag g) Gi-empake daan pinaagi sa 1pc/bag, 2pcs/bag, 3pcs/bag, 4pcs/bag, 5pcs/bag, 6pcs/bag, 7pcs/bag, 8pcs/bag, 9pcs/bag, 10pcs/bag, 12pcs/bag, dayon giempake gamit ang 5 o 10kgs nga karton, 5 o 10kgs nga mesh bag sa gawas h) Giempake sumala sa mga kinahanglanon sa mga kliyente. |
| Pagdala | a) Mga Karton: 24-27.5MT/40′ HR (Kon gipalet: 24Mt/40′ HR) b) Mga Bag: 26-30Mt/40′ HR | |
| Temperatura sa pagdala | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Kinabuhi sa estante | gitipigan hangtod sa 12 ka bulan sa hustong mga kondisyon | |
| Oras sa paghatud | Sulod sa 7 ka adlaw human madawat ang abanteng bayad | |









