Umhlinzeki Wezitshalo Ezintsha Ze-Chestnut ZaseShayina Ezintsha Ezingokwemvelo
Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Impahla | Umhlinzeki Wezitshalo Ezintsha Ze-Chestnut ZaseShayina Ezintsha Ezingokwemvelo |
| Indawo Yokuqala | Tai'an, Shandong Province, Dandong, Liaoning, Qianxi, Kuancheng, Hebei |
| Isaziso | 1) I-Chestnut icebile ngamafutha, amaprotheni, amavithamini njll. 2) Ihlanzekile, ayinawo ukumelana nezibulala-zinambuzane 3) Isikhathi sokuphila singafinyelela eminyakeni emi-2 ngaphansi kwezimo ezifanele |
| Isikhathi sokuvuna | Kusukela ngo-Agasti kuya ku-Ephreli olandelayo |
| Usayizi | I-Dandong Chestnut: 30-40 ama-pcs/kg, 40-50 ama-pcs/kg, 40-60 ama-pcs/kg, 60-80 ama-pcs/kg I-Tai'an Chestnut: 80-100 pcs/kg, 100-120 pcs/kg, 150-160 pcs/kg I-Qianxi Chestnut: 90–100,110-120,120-130,130-140,150-160, 160-170,180-200 okusanhlamvu/kg |
| Amaphakheji | 1) 5kg/10kg/15kg/25kg/40kg ngesikhwama ngasinye izikhwama/izikhwama ezithambile/izikhwama ezinezimbobo 2) 25kg ngebhasikidi lepulasitiki 3) Izikhwama ze-mesh ezingu-1kg x 10 ngesikhwama ngasinye esinobuthi/isikhwama sesaka 4) Izikhwama ze-mesh ezingama-500g x 20 ngesikhwama ngasinye esinomshini noma Ngokwezidingo zamakhasimende |
| Ubuningi Bokulayisha | 1) 40'RH: amathani angu-26 anama-pallet; amathani angu-28-30 angenawo ama-pallet 2) 20'RH/13tons |
| Isikhathi sokuthumela | Zingakapheli izinsuku eziyi-7-10 ngemuva kokuthi i-oda seliqinisekisiwe |
| Izinga lokushisa | -2℃ |
| Izitifiketi | I-BRC, i-FDA, i-EC ORGANIC, i-KOSHER, i-HALAL, i-ISO9001, i-HACCP NEZINYE |
| Imigomo Yentengo | I-FOB, i-CNF, i-CIF |
| Ichweba Lokulayisha | Ichweba laseQingdao, Ichweba laseDali lase-CHINA |









