imichilo yamazambane aqoshiwe aqandisiwe /ukusika/amadayisi /ama-chips
Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Igama lomkhiqizo | imichilo yamazambane/izicucu/amadayisi aqoshiwe aqandisiwe |
| Imininingwane | imichilo: 7 × 7/9x9mm amadayisi: 10x10x10mm ukusika/izingcezu: ngokwesicelo |
| Ukucubungula | Iqhwa Elisheshayo Elizimele |
| Izinto | Izambane ezintsha eziyi-100% ezihlutshiwe ngaphandle kwezithasiselo |
| Umbala | Umbala ojwayelekile wamazambane |
| Ukunambitha | Ukunambitheka okujwayelekile kwamazambane amasha |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi | Isitoreji sezinyanga ezingu-24 ku--18′C |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-7-21 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda noma ukwamukelwa kwediphozithi |
| Isikhathi sokunikeza | Unyaka wonke |
| Isitifiketi | I-BRC, i-HACCP, i-ISO, i-KOSHER, i-HALAL |
| Umthamo Wokulayisha | Amathani ayi-18-25 ngesitsha esingamamitha angu-40 ngokwephakheji ehlukene; Amathani ayi-10-12 ngesitsha esingamamitha angu-20 |
| Iphakheji | Iphakheji yangaphandle: Ukupakisha okukhululekile kwekhadibhodi elingu-10kgs; Iphakheji yangaphakathi: Isikhwama se-PE esiluhlaza okwesibhakabhaka esingu-10kg; noma isikhwama sabathengi esingu-1000g/500g/400g; Noma yiziphi izidingo zamakhasimende. |
| Imigomo yentengo | I-CFR, i-CIF, i-FCA, i-FOB, i-EXW, njll. |
| Ikhwalithi eqinile kanye nokulawula inqubo | 1) Hlanza kuhlungwe ngezinto ezintsha kakhulu ngaphandle kwezinsalela, ezonakele noma ezibolile; 2) Kucutshungulwa emafektri anolwazi; 3) Kuqondiswa yithimba lethu le-QC; 4) Imikhiqizo yethu ithole idumela elihle phakathi kwamakhasimende avela eYurophu, eJapane, eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, eNingizimu Korea, eMpumalanga Ephakathi, e-USA naseCanada. |









