I-New Crop Pure White Garlic yephakheji encane
Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Igama lomkhiqizo | I-New Crop Pure White Garlic yephakheji encane | |
| Isici | Inongwe kakhulu, inyama emhlophe yobisi, inombala ogqamile ngokwemvelo, ayishile, ayikhuntile, ayiphukile, ayinazikhumba zokungcola, ayilimele ngomshini, ubude besiqu buyi-1-1.5cm, izimpande zihlanzekile. | |
| Usayizi | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm nangaphezulu. | |
| Isikhathi sokunikeza (Unyaka wonke) | Igalikhi entsha: Ekuqaleni kukaJuni kuya kuSepthemba | |
| Igalikhi entsha egcinwe efrijini: Septhemba kuya kuMeyi olandelayo | ||
| Ukupakisha | Ukupakisha okuxekethile (isikhwama sangaphakathi sentambo) a) 5kgs/ibhokisi, b) 10kgs/ibhokisi, c) 20kgs/ibhokisi; d) 5kgs/isikhwama se-mesh, e) 10kgs/isikhwama se-mesh, f) 20kgs/isikhwama se-mesh | Ukupakisha kusengaphambili a) 1kg*izikhwama eziyi-10/ibhokisi b) 500g*izikhwama ezingama-20/ibhokisi c) 250g*izikhwama ezingama-40/ibhokisi d) 1kg*izikhwama eziyi-10/isikhwama se-mesh e) 500g*izikhwama ezingama-20/isikhwama se-mesh f) 250g*izikhwama ezingama-40/isikhwama se-mesh g) kupakishwe kusengaphambili nge-1pc/isikhwama, ama-2pc/isikhwama, ama-3pc/isikhwama, ama-4pc/isikhwama, ama-5pc/isikhwama, ama-6pc/isikhwama, ama-7pc/isikhwama, ama-8pc/isikhwama, ama-9pc/isikhwama, ama-10pc/isikhwama, ama-12pc/isikhwama, bese kupakishwa ibhokisi elingu-5 noma 10kgs, isikhwama se-mesh esingu-5 noma 10kgs ngaphandle h) kupakishwe ngokwezidingo zamakhasimende. |
| Ukuhanjiswa | a) Amabhokisi: 24-27.5MT/40′ HR (Uma efakwe i-pallet: 24Mt/40′ HR) b) Izikhwama: 26-30Mt/40′ HR | |
| Izinga lokushisa lokuthutha | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi | igcinwe izinyanga ezingu-12 ezimweni ezifanele | |
| Isikhathi sokuthumela | Zingakapheli izinsuku eziyi-7 ngemuva kokuthola inkokhelo esengaphambili | |









