Peas akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ nke IQF kpọnwụrụ akpọnwụ
Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
| Aha ngwaahịa | Peas akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ oyi kpọnwụrụ akpọnwụ nke IQF |
| Ebe Mmalite | Hebei, Chaịna |
| Nkọwapụta na nha | 4-9mm; Dia: 7-11mm |
| Usoro Ntụpọ | Onye ọ bụla Ngwa Ngwa Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ |
| Ụdị Ọrụ Ugbo | NKỌWA, Ikuku Oghe, NA-AGBANWEGHỊ GMO |
| Ụdị | Ụdị Pụrụ Iche |
| Agba | akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ |
| ihe | 100% agwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ |
| Ọkwa | Ọkwa A, ma ọ bụ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị |
| Nkwakọ ngwaahịa | 10kg/ctn dị ọcha; 10x1kg/ctn ma ọ bụ dịka arịrịọ onye ahịa si dị katọn odo nwere ihe mkpuchi acha anụnụ anụnụ |
| Asambodo | HACCP, BRC, HALAL, KOSHER, GAP, ISO |
| Ike Ibu Ibu | 18-25 tọn kwa akpa 40 ụkwụ dịka ngwugwu dị iche iche si dị; 10-11ton kwa akpa ụkwụ 20 |
| Oge Mbuga ozi | N'ime ụbọchị 7-15 mgbe ị kwụchara ụgwọ |
| Nchekwa na ndụ nchekwa | N'okpuru -18'C; ọnwa iri abụọ na anọ N'okpuru -18'C |
| Njikwa Ogo | 1) Hichaa site na ihe ndị dị ọhụrụ nke ọma na-enweghị ihe fọdụrụ, ndị mebiri emebi ma ọ bụ ndị rere ure; 2) A na-ahazi ya n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe ndị nwere ahụmịhe; 3) Ndị otu QC anyị na-elekọta |









