सामान्य पांढरा ताजा लसूण सर्वोत्तम दर्जा आणि फॅक्टरी किमतीत
उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज
| उत्पादन | सामान्य पांढरा ताजा लसूणसर्वोत्तम दर्जा आणि फॅक्टरी किमतीत | |
| मूळ | जिन्सियांग, शेडोंग, चीन | |
| आकार | ४.५ सेमी-५.० सेमी, ५.० सेमी-५.५ सेमी, ५.५ सेमी-६.० सेमी, ६.५ सेमी आणि त्याहून अधिक | |
| विविधता | शुद्ध पांढरा लसूण (सुपर व्हाइट लसूण) आणि सामान्य पांढरा लसूण (लाल लसूण/जांभळा लसूण) | |
| पुरवठा कालावधी (वर्षभर) | १. ताजा हंगाम: जून ते ऑगस्टच्या शेवटच्या दहा दिवसांपर्यंत. | |
| २. थंड साठवण हंगाम: सप्टेंबर ते पुढील मे पर्यंत | ||
| निर्यात मानक आणि गुणवत्ता | मुळं नाहीत, स्वच्छ, काळी ढिगारी नाही, तुटलेली नाही, त्वचेवर फटी नाहीत, अंतर्गत उगवण वाढ नाही, कीटक किंवा बुरशीजन्य पदार्थ नाहीत. | |
| पॅकिंग | लहान पॅकिंग: १) १ किलो/पिशवी, १ किलो x १० पिशव्या/सीटीएन २) ५०० ग्रॅम/पिशवी, ५०० ग्रॅम x २० पिशव्या/सीटीएन ३) २५० ग्रॅम/पिशवी, २५० ग्रॅम x ४० बॅग/सीटीएन ४) २०० ग्रॅम/पिशवी, २०० ग्रॅम x ५० बॅग/सीटीएन ५) २ पीसी/पिशवी, १० किलो/सीटीएन ६) ३ पीसी/पिशवी, १० किलो/सीटीएन ७) ४ पीसी/पिशवी, १० किलो/सीटीएन ८) ५ पीसी/पिशवी, १० किलो/सीटीएन ९) १ किलो/पिशवी, ५ किलो/जाळीची पिशवी १०) ५०० ग्रॅम/पिशवी, ५ किलो/जाळीची पिशवी | सैल पॅकिंग: १) ४ किलो / जाळीदार पिशवी २) ६ किलो/जाळीची पिशवी ३) १० किलो/जाळीची पिशवी ४) २० किलो/जाळीची पिशवी ५) १० किलो/सीटीएन सानुकूलित पॅकिंग: |
| वजन/लोडिंग | १. २६-३२ टन/४०'' रीफर कंटेनर. (पॅकेज: जाळीदार पिशवी) | |
| २. २५.५ टन/४०'रीफर कंटेनर. (आतील पॅकिंग, ३ पीसी/नेट बॅग, बाह्य पॅकिंग: १०/किलो कार्टन) | ||
| ३. २७ टन/४०'रीफर कंटेनर. (आतील पॅकिंग: मोठ्या प्रमाणात, बाह्य पॅकिंग: १० किलो / कार्टन) | ||
| ४. १४ टन/२०' रीफर कंटेनर. (मेश बॅग पॅकिंग) | ||
| ५. ११ टन/२०'रीफर कंटेनर. (कार्टन पॅकिंग) | ||
| वाहतूक आणि साठवणूक तापमान | -३ ℃ - ० ℃ | |
| शेल्फ लाइफ | योग्य परिस्थितीत ९ महिन्यांपर्यंत | |
| प्रमाणपत्र | गॅप, एचएसीसीपी, एसजीएस, आयएसओ | |
| वार्षिक पुरवठा क्षमता | ५०,००० एमटीएस | |
| देयक अटी | दृष्टीक्षेपात टी/टी किंवा एल/सी | |
| वितरण वेळ | मूळ डीसीएस किंवा टी/टी ठेवीसह एल/सी मिळाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत | |
| प्रमुख निर्यातदार देश | आमच्या ताज्या लसूणला युरोप, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, केनिया, आग्नेय आशिया, सिंगापूर, युएई, मध्य पूर्व, रशिया आणि इतर अनेक देशांमधील ग्राहकांमध्ये चांगली प्रतिष्ठा आहे. | |
| इतर उत्पादने | लसूण दाणे, लसूण पावडर, लसूण काप, आले, बटाटा, कांदा, स्वीट कॉर्न, वाळलेले सोयाबीन काडी, गाजर, सफरचंद, नाशपाती, चेस्टनट इ. | |









