tau o le kaliki i le asō
Fa'amatalaga o le oloa
Fa'ailoga o Oloa
| Igoa o le oloa | Kaliki Pa'epa'e Masani / Kaliki Pa'epa'e Masani / Kaliki Fefiloi / Kaliki Viole / Kaliki Mumu | |
| Vaega | Malosi le manogi, e pa'epa'e le aano, e susulu lelei lona lanu, e le mu, e le popole, e le gau, e leai se palapala le pa'u, e le fa'aleagaina fa'amekanika, e 1-1.5cm le umi o le 'au, e mama a'a. | |
| Tele | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm ma luga atu. | |
| Vaitaimi o le sapalai (I le tausaga atoa) | Kaliki fou: Amataga o Iuni i Setema | |
| Kaliki fou e teu i le fale malulu: Setema i le masina o Me o lumanaʻi | ||
| afifiina | Afifiina e le ofi (ato manoa i totonu) a) 5 kilokalama/pusa katuni, b) 10 kilokalama/pusa katuni, c) 20 kilokalama/pusa katuni; d) 5 kilokalama/taga mesh, e) 10 kilokalama/taga mesh, f) 20 kilokalama/taga mesh | Saunia o le teuina a) 1kg*10 taga/pusa pepa b) 500g*20 taga/pusa pepa c) 250g*40 taga/pusa pepa d) 1kg*10 taga/taga upega e) 500g*20 taga/taga upega f) 250g*40 taga/taga upega g) ua uma ona teuina i le 1pc/ato, 2pcs/ato, 3pcs/ato, 4pcs/ato, 5pcs/ato, 6pcs/ato, 7pcs/ato, 8pcs/ato, 9pcs/ato, 10pcs/ato, 12pcs/ato, ona fa'aputuina lea i le 5 pe 10kgs atigipusa, 5 pe 10kgs taga upega i fafo h) ua fa'aputuina e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau. |
| Felauaiga | a) Pusa Katuni: 24-27.5MT/40′ HR (Afai ua fa'apaletiina i palleti: 24Mt/40′ HR) b) Ato: 26-30Mt/40′ HR | |
| Vevela o felauaiga | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Ola e teu ai | teuina mo le 12 masina i tulaga talafeagai | |
| Taimi e tu'uina atu ai | I totonu ole 7 aso talu ona maua le totogi muamua | |
fa'atau kaliki | fa'atau atu kaliki | fa'atau atu kaliki









