mtengo wa adyo lero
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Dzina la chinthu | Adyo Woyera Wamba / Adyo woyera wamba / Adyo wosakanizidwa / Adyo wofiirira / Adyo wofiira | |
| Mbali | Ndi zokometsera kwambiri, mnofu woyera mkaka, mtundu wowala mwachilengedwe, palibe kupsa, palibe nkhungu, palibe kusweka, palibe zikopa zadothi, palibe kuwonongeka kwa makina, kutalika kwa tsinde la 1-1.5cm, mizu yake ndi yoyera. | |
| Kukula | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm ndi mmwamba. | |
| Nthawi yoperekera (Chaka chonse) | Adyo watsopano: Kumayambiriro kwa June mpaka September | |
| Adyo watsopano wosungidwa mufiriji: Seputembala mpaka Meyi wotsatira | ||
| Kulongedza | Kulongedza kosalekeza (thumba lamkati la chingwe) a) 5kgs/katoni, b) 10kgs/katoni, c) 20kgs/katoni; d) 5kgs/thumba la mesh, e) 10kgs/thumba la mesh, f) 20kgs/thumba la mesh | Kukonza zinthu a) 1kg*matumba 10/katoni b) 500g*matumba 20/katoni c) 250g*matumba 40/katoni d) 1kg*matumba 10/thumba la mesh e) 500g*matumba 20/thumba la mesh f) 250g*matumba 40/thumba la mesh g) Yokonzedwa kale ndi 1pc/thumba, 2pc/thumba, 3pc/thumba, 4pc/thumba, 5pc/thumba, 6pc/thumba, 7pc/thumba, 8pc/thumba, 9pc/thumba, 10pc/thumba, 12pc/thumba, kenako yodzazidwa ndi katoni 5 kapena 10kgs, thumba la mauna 5 kapena 10kgs kunja h) yokonzedwa malinga ndi zofunikira za makasitomala. |
| Kutumiza | a) Makatoni: 24-27.5MT/40′ HR (Ngati ali ndi mapaleti: 24Mt/40′ HR) b) Matumba: 26-30Mt/40′ HR | |
| Kutentha koyendera | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Nthawi yosungira zinthu | kusungidwa kwa miyezi 12 m'malo oyenera | |
| Nthawi yoperekera | Mkati mwa masiku 7 mutalandira ndalama zolipirira pasadakhale | |
ogulitsa adyo | ogulitsa adyo kunja | ogulitsa adyo









