vatengesi vegariki muHyderabad
Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
| Zita rechigadzirwa | Garlic Chena Yakajairika /Gariki chena yenguva dzose /Gariki yakasanganiswa / Garlic yepepuru / Garlic tsvuku | |
| Chinhu | Inonhuwirira zvakanyanya, nyama chena yemukaka, ine ruvara rwakajeka rwechisikigo, haina kutsva, haina chakuvhuvhu, haina kuputsika, haina ganda revhu, haina kukuvara kwemuchina, hurefu hwehunde hwe 1-1.5cm, midzi yakachena. | |
| Saizi | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm zvichikwira. | |
| Nguva yekugovera (Gore rose) | Garlic itsva: Kutanga kwaJune kusvika Gunyana | |
| Garlic itsva inochengetwa muchitoro chinotonhora: Gunyana kusvika Chivabvu chinotevera | ||
| Kurongedza | Kurongedza kwakasununguka (bhegi remukati retambo) a) 5kgs/bhokisi, b) 10kgs/bhokisi, c) 20kgs/bhokisi; d) 5kgs/bhegi remambure, e) 10kgs/bhegi remambure, f) 20kgs/bhegi remambure | Kurongedza a) 1kg*10mabhegi/bhokisi b) 500g*20mabhegi/bhokisi c) 250g*40mabhegi/bhokisi d) 1kg*10mabhegi/bhegi remambure e) 500g*20mabhegi/bhegi remambure f) 250g*40mabhegi/bhegi remambure g) Yakarongwa kare ne 1pc/bhegi, 2pc/bhegi, 3pc/bhegi, 4pc/bhegi, 5pc/bhegi, 6pc/bhegi, 7pc/bhegi, 8pc/bhegi, 9pc/bhegi, 10pc/bhegi, 12pc/bhegi, yozorongwa nekatoni 5 kana 10kgs, 5 kana 10kgs mesh bag kunze h) yakarongwa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. |
| Kutakura | a) Makatoni: 24-27.5MT/40′ HR (Kana akaputirwa: 24Mt/40′ HR) b) Mabhegi: 26-30Mt/40′ HR | |
| Kutakura tembiricha | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Nguva yesherufu | kuchengetwa kwemwedzi inosvika gumi nemiviri mumamiriro ezvinhu akakodzera | |
| Nguva yekutumira | Mukati memazuva manomwe mushure mekugamuchira muripo wepamberi | |









