Izingcezu ze-strawberry eziqandisiwe ze-IQF eziphelele ezinobukhulu obungu-15-25mm nezithelo eziqandisiwe ezingu-25-35mm
Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Umkhiqizo | Istrawberry se-IQF esiqandisiwe |
| Imininingwane | Uhlobo lwe-Am13, LONKE, 15-25mm, 25-35mm, 15-35mm, idayisi 10x10mm, isilayi |
| Uhlobo Lokulima | Okuvamile, Okungekhona i-GMO, Okungokwemvelo |
| Izakhiwo Ezibonakalayo | IZINAMBUZANE :0/10 kg IZINTO ZANGAPHANDLE:0/10 Kg IVUTHIWE NGOKWESIKHATHI: ≤ 10 pc/10 kg AKUVUTHWA: ≤ 6 pc/10 kg ITESHE:0/10 Kg IZINGCEZU EZINAMA-OXIDA: ≤ 3 pc/10Kg IZINGCEZU EZIPHUKILE: 5% ngesisindo esiphezulu IZINGXENYE EZIQHWAQWE NEZINOBUME OBUBI: 3% ngesisindo esiphezulu |
| Isitifiketi | I-HACCP, i-BRC, i-HALAL, i-KOSHER, i-GAP, i-ISO |
| Isisindo (kg) | Isisindo esingu-10kg, esincane esingu-1kg, noma ngokwesidingo samakhasimende |
| Indawo Yokuqala | Shandong, Liaoning, China |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi | Izinyanga ezingama-24 ngaphansi kwezinga lokushisa elingu--18′C |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-7-21 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda noma ukwamukelwa kwediphozithi |
| Isikhathi sokunikeza | Unyaka wonke |
| Iphakheji | Iphakethe langaphakathi lekhathoni le-carboard elingu-10kg |
| Umthamo Wokulayisha | Amathani ayi-18-25 ngesitsha esingamamitha angu-40 ngokwephakheji ehlukile; Amathani ayi-10-12 ngesitsha esingamamitha angu-20 |










