I-IQF frozen strawberry whole dices slices size 15-25mm 25-35mm frozen fruits
Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Imveliso | Istrawberry se-IQF esiqandisiweyo |
| Inkcazo | Uhlobo lwe-Am13, LONKE, 15-25mm, 25-35mm, 15-35mm, idayisi 10x10mm, isilayi |
| Uhlobo lokulima | EQHELEKILEYO, AYIYO-GMO, EYENDALO |
| Iipropati Zomzimba | IINAMBUZANE :0/10 Kg IZINTO ZANGAPHANDLE: 0/10 Kg IVUTHEKILE: ≤ 10 pc/10 kg AKUVUTHWA: ≤ 6 pc/10 kg ILITYE:0/10 Kg IZIQULATHO EZIXOXIDATYIWEYO: ≤ 3 pc/10Kg IZIQULATHO EZIPHUKILEYO: 5% ngokobunzima obuphezulu IZIQATHANGO EZIQHELEKILEYO NEZINOBUME OBUBI: 3% ngokobunzima ubuninzi |
| Isiqinisekiso | I-HACCP, i-BRC, i-HALAL, i-KOSHER, i-GAP, i-ISO |
| Ubunzima (kg) | Ubuninzi be-10kg, buncinci be-1kg, okanye ngokweemfuno zabathengi |
| Indawo yemvelaphi | EShandong, eLiaoning, eTshayina |
| Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezingama-24 phantsi kobushushu obuyi--18′C |
| Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezisi-7-21 emva kokuqinisekiswa kweodolo okanye ukufunyanwa kwediphozithi |
| Ixesha lokubonelela | Unyaka wonke |
| Iphakheji | Ibhokisi yekhabhoni ye-10kg Iphakheji yangaphakathi |
| Umthamo wokulayisha | Iitoni ezili-18-25 ngesikhongozeli esingangeenyawo ezingama-40 ngokweepakethe ezahlukeneyo; Iitoni ezili-10-12 ngesikhongozeli esingangeenyawo ezingama-20 |










