Sabon Tafarnuwa Farin Yanayi Daga Mai Kaya Mai Inganci
Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Sunan samfurin | Tafarnuwa Farin Al'ada /Tafarnuwa Farin Al'ada /Tafarnuwa Mai Haɗaɗɗiya /Tafarnuwa Mai Shuɗi /Tafarnuwa Ja | |
| Fasali | Yana da yaji sosai, yana da farin nama, launinsa mai haske, babu ƙonewa, babu mold, babu karyewa, babu fatar datti, babu lalacewar injiniya, tsawon tushe 1-1.5cm, tsaftataccen tushen sa. | |
| Girman | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm da sama. | |
| Lokacin samarwa (Duk shekara) | Tafarnuwa mai sabo: Farkon Yuni zuwa Satumba | |
| Tafarnuwa mai sanyi a adana a wuri mai sanyi: Satumba zuwa Mayu mai zuwa | ||
| shiryawa | Marufi mai laushi (jakar igiya ta ciki) a) kilogiram 5/kwali, b) kilogiram 10/kwali, c) kilogiram 20/kwali; d) kilogiram 5/jakar raga, e) kilogiram 10/jakar raga, f) kilogiram 20/jakar raga | Shiryawa a) Jakunkuna 1kg*10/kwali b) Jakunkuna 500g*20/kwali c) Jakunkuna 250g*40/kwali d) 1kg*jaka 10/jaka raga e) 500g*jaka 20/jaka raga f) 250g*jaka 40/jaka raga g) an riga an shirya shi da jaka 1, jaka 2, jaka 3, jaka 4, jaka 5, jaka 6, jaka 7, jaka 8, jaka 9, jaka 10, jaka 12, sannan a cika shi da kwali 5 ko 10kgs, jakar raga 5 ko 10kgs a waje h) an cika shi bisa ga buƙatun abokan ciniki. |
| Isarwa | a) Kwalaye: 24-27.5MT/40′ HR (Idan an yi masa fenti: 24Mt/40′ HR) b) Jaka: 26-30Mt/40′ HR | |
| Yanayin zafi na jigilar kaya | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Tsawon lokacin shiryayye | adana har zuwa watanni 12 a cikin yanayi mai kyau | |
| Lokacin isarwa | Cikin kwanaki 7 bayan karɓar kuɗin da aka biya | |









