Igalikhi emhlophe yesizini entsha evela kumthengisi othembekileyo
Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Igama lemveliso | Igalikhi Emhlophe Eqhelekileyo /Igalikhi emhlophe eqhelekileyo /Igalikhi exutyiweyo /Igalikhi emfusa /Igalikhi ebomvu | |
| Uphawu | Ishushu kakhulu, inyama emhlophe yobisi, inombala oqaqambileyo ngokwendalo, ayitshi, ayikhunti, ayiqhekekanga, ayinazikhumba zothuli, ayinamonakalo woomatshini, ubude besiqu yi-1-1.5cm, iingcambu zicocekile. | |
| Ubungakanani | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm nangaphezulu. | |
| Ixesha lokubonelela (Unyaka wonke) | Igalikhi entsha: Ekuqaleni kukaJuni ukuya kuSeptemba | |
| Igalikhi entsha evenkileni ebandayo: Septemba ukuya kuMeyi olandelayo | ||
| Ukupakisha | Ukupakisha okukhululekileyo (ingxowa yentambo yangaphakathi) a) 5kgs/ibhokisi, b) 10kgs/ibhokisi, c) 20kgs/ibhokisi; d) 5kgs/ibhegi ye-mesh, e) 10kgs/ibhegi ye-mesh, f) 20kgs/ibhegi ye-mesh | Ukupakisha kwangaphambili a) 1kg*10 iibhegi/ibhokisi b) 500g*20 iibhegi/ibhokisi c) 250g*40 iibhegi/ibhokisi d) 1kg*10 iibhegi/ingxowa ye-mesh e) 500g*20 iibhegi/ingxowa ye-mesh f) 250g*40 iibhegi/ingxowa ye-mesh g) ipakishwe kwangaphambili yi-1pc/ibhegi, ii-2pcs/ibhegi, ii-3pcs/ibhegi, ii-4pcs/ibhegi, ii-5pcs/ibhegi, ii-6pcs/ibhegi, ii-7pcs/ibhegi, ii-8pcs/ibhegi, ii-9pcs/ibhegi, ii-10pcs/ibhegi, ii-12pcs/ibhegi, emva koko ipakishwe ngebhokisi ye-5 okanye ye-10kgs, ibhegi ye-mesh ye-5 okanye ye-10kgs ngaphandle h) ipakishwe ngokweemfuno zabathengi. |
| Ukuhanjiswa | a) Iibhokisi: 24-27.5MT/40′ HR (Ukuba zifakwe iipalethi: 24Mt/40′ HR) b) Iingxowa: 26-30Mt/40′ HR | |
| Ubushushu bokuthutha | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Beka ubomi kwishelufa | igcinwe ukuya kuthi ga kwiinyanga ezili-12 kwiimeko ezifanelekileyo | |
| Ixesha lokuzisa | Kwiintsuku ezisi-7 emva kokufumana intlawulo ekhawulezileyo | |









