Сирпиёзи сафеди мавсими нав аз таъминкунандаи боэътимод
Тафсилоти маҳсулот
Барчаспҳои маҳсулот
| Номи маҳсулот | Сирпиёзи сафеди муқаррарӣ / Сирпиёзи сафеди муқаррарӣ / Сирпиёзи гибридӣ / Сирпиёзи арғувонӣ / Сирпиёзи сурх | |
| Хусусият | Хеле тунд, пӯсташ сафеди ширӣ, ранги табиӣ дурахшон, сӯхта нест, қолаб надошта, шикаста нест, пӯсти чиркин надорад, осеби механикӣ надорад, дарозии пояаш 1-1.5 см, решааш тоза. | |
| Андоза | 4.5-5.0см, 5.0-5.5см, 5.5-6.0см, 6.0-6.5см, 6.5см ва болотар. | |
| Давраи таъминот (Тамоми сол) | Сирпиёзи тару тоза: аз аввали июн то сентябр | |
| Сирпиёзи тару тоза дар анбори хунук: аз сентябр то майи оянда | ||
| Бастабандӣ | Бастабандии фуҷур (халтаи ресмонии дарунӣ) а) 5 кг/қуттӣ, б) 10 кг/қуттӣ, в) 20 кг/қуттӣ; г) 5 кг/халтаи торӣ, д) 10 кг/халтаи торӣ, е) 20 кг/халтаи торӣ | Пешакӣ бастабандӣ кардан а) 1кг*10халта/қуттӣ б) 500г*20халта/қуттӣ в) 250г*40халта/қуттӣ г) 1кг*10халта/халтаи торӣ д) 500г*20халта/халтаи торӣ е) 250г*40халта/халтаи торӣ ж) бо 1 дона/халта, 2 дона/халта, 3 дона/халта, 4 дона/халта, 5 дона/халта, 6 дона/халта, 7 дона/халта, 8 дона/халта, 9 дона/халта, 10 дона/халта, 12 дона/халта пешакӣ бастабандӣ карда шуда, сипас бо қуттии картонии 5 ё 10 кг, халтаи шабакавии 5 ё 10 кг дар берун бастабандӣ карда мешавад. з) мувофиқи талаботи муштариён бастабандӣ карда мешавад. |
| Интиқол | а) Қуттиҳо: 24-27.5MT/40′ HR (Агар паллет карда шуда бошад: 24Mt/40′ HR) б) Халтаҳо: 26-30Mt/40′ HR | |
| Ҳарорати интиқол | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Мӯҳлати нигоҳдорӣ | то 12 моҳ дар шароити муносиб нигоҳ дошта мешавад | |
| Вақти расондан | Дар давоми 7 рӯз пас аз гирифтани пардохти пешакӣ | |









