Tongolo gasy fotsy vanim-potoana vaovao avy amin'ny mpamatsy azo itokisana
Antsipirian'ny vokatra
Marika vokatra
| Anaran'ny vokatra | Tongolo gasy fotsy mahazatra / Tongolo gasy fotsy mahazatra / Tongolo gasy mifangaro / Tongolo gasy volomparasy / Tongolo gasy mena | |
| endri-javatra | Masiaka be, fotsy ronono ny nofony, mamiratra voajanahary ny lokony, tsy may, tsy bobongolo, tsy vaky, tsy misy loto ny hodiny, tsy misy fahasimbana mekanika, 1-1.5 sm ny halavan'ny tahony, madio ny fakany. | |
| Size | 4.5-5.0sm, 5.0-5.5sm, 5.5-6.0sm, 6.0-6.5sm, 6.5sm sy ny miakatra. | |
| Fe-potoana famatsiana (Mandritra ny taona) | Tongolo gasy vaovao: fiandohan'ny volana Jona ka hatramin'ny Septambra | |
| Tongolo gasy vaovao voatahiry ao anaty vata fampangatsiahana: Septambra hatramin'ny Mey manaraka | ||
| Famonosana | Fonosana malalaka (kitapo misy tady anatiny) a) 5kgs/baoritra, b) 10kgs/baoritra, c) 20kgs/baoritra; d) 5kgs/kitapo harato, e) 10kgs/kitapo harato, f) 20kgs/kitapo harato | Famonosana mialoha a) 1kg * kitapo 10/baoritra b) 500g * kitapo 20/baoritra c) 250g * kitapo 40/baoritra d) Kitapo 1kg*10/kitapo harato e) Kitapo 500g*20/kitapo harato f) Kitapo 250g*40/kitapo harato g) fonosina mialoha amin'ny kitapo 1pc/kitapo, kitapo 2pcs/kitapo, kitapo 3pcs/kitapo, kitapo 4pcs/kitapo, kitapo 5pcs/kitapo, kitapo 6pcs/kitapo, kitapo 7pcs/kitapo, kitapo 8pcs/kitapo, kitapo 9pcs/kitapo, kitapo 10pcs/kitapo, kitapo 12pcs/kitapo, avy eo fonosina amin'ny baoritra 5 na 10kgs, kitapo harato 5 na 10kgs any ivelany h) fonosina araka ny takian'ny mpanjifa. |
| pitaterana | a) Baoritra: 24-27.5MT/40′ HR (Raha voapetaka amin'ny paleta: 24Mt/40′ HR) b) Kitapo: 26-30Mt/40′ HR | |
| Temperature fitaterana | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Faharetan'ny fitahirizana | tehirizina hatramin'ny 12 volana ao anatin'ny toe-javatra mety | |
| Ora nanomezana | Ao anatin'ny 7 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola mialoha | |









