Kāriki Ma o te Wā Hou Mai i te Kaiwhakarato Pono
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Ingoa hua | Kāriki Mā Noa / Kāriki mā noa / Kāriki ranu / Kāriki papura / Kāriki whero | |
| Āhuatanga | He tino kawa, he mā te kikokiko, he kanapa te tae, kāore i wera, kāore i pokapoka, kāore i pakaru, kāore he kiri paru, kāore he pakaru ā-mīhini, 1-1.5cm te roa o te kākano, he ma ngā pakiaka. | |
| Rahi | 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm, 6.5cm me te piki ake. | |
| Wā tuku (I te tau katoa) | Kāriki hou: Te tīmatanga o Hune ki Mahuru | |
| Kāriki hou i roto i te toa matao: Mahuru ki Mei e whai ake nei | ||
| Te tākai | Te takai korekore (pēke aho o roto) a) 5kg/kātene, b) 10kg/kātene, c) 20kg/kātene; d) 5kg/pēke mata, e) 10kg/pēke mata, f) 20kg/pēke mata | Te tākai i mua a) 1kg*10 pēke/kātene b) 500g*20 pēke/kātene c) 250g*40 pēke/kātene d) 1kg*10 pēke/pēke mata e) 500g*20 pēke/pēke mata f) 250g*40 pēke/pēke mata g) kua tākaihia i mua i te 1pc/pēke, 2pcs/pēke, 3pcs/pēke, 4pcs/pēke, 5pcs/pēke, 6pcs/pēke, 7pcs/pēke, 8pcs/pēke, 9pcs/pēke, 10pcs/pēke, 12pcs/pēke, kātahi ka tākaihia ki te kātene 5, 10kg rānei, ki waho rānei he pēke mata 5, 10kg rānei h) kua tākaihia kia rite ki ngā hiahia o ngā kiritaki. |
| Te kawe waka | a) Ngā kātene: 24-27.5MT/40′ HR (Mēnā he pāreti: 24Mt/40′ HR) b) Ngā Pēke: 26-30Mt/40′ HR | |
| Te pāmahana kawe | -3 ℃ – 2 ℃ | |
| Te roa o te oranga | rongoatia mō te 12 marama i roto i ngā āhuatanga tika | |
| Te wā tuku | I roto i ngā rā e whitu i muri i te whiwhinga o te utu whakamua | |









