I-IQF Entsha Eqandisiwe Eluhlaza Okwesibhakabhaka/Okumhlophe Kwe-Asparagus Spears Cuts
Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Igama lomkhiqizo | I-Asparagus Eluhlaza Okwesibhakabhaka Eqandisiwe |
| Imininingwane | Imikhonto: Ubude: 15- 17cm Ububanzi: 8-10mm, 10-13mm, 14-16mm, 16-22mm Amaphuzu nokusika: Ubude: 2-4cm, Ububanzi: 8-16mm, Amaphuzu athatha u-12.5%-15% Ukusika okuphakathi: Ubude: 2-4cm, Ububanzi: 8-16mm |
| Ukucubungula | Iqhwa Elisheshayo Elilodwa Ngalinye |
| Okujwayelekile | Ibanga A |
| Isitifiketi | I-HACCP/ISO/KOSHER/BRC |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi | Izinyanga ezingu-24 ngaphansi kuka -18′C |
| Iphakheji | Iphakheji yangaphandle: ibhokisi lekhabhoni elingu-10kg; izikhwama ezingu-10 x1kg/ctn Iphakheji yangaphakathi: Izikhwama zangaphakathi ze-PP eziyi-1000g, ezisobala noma ezinemibala eminingi, ngesicelo |
| Ukulawulwa kwenqubo yekhwalithi | 1) Hlanza kuhlungwe ngezinto ezintsha kakhulu ngaphandle kwezinsalela, ezonakele noma ezibolile; 2) Kucutshungulwa emafektri anolwazi; 3) Kuqondiswa yithimba lethu le-QC; |
| Uhlobo Lokulima | Okuvamile, Okuvulekile, Indlu Eluhlaza, Okungokwemvelo, Okungeyona i-GMO |
| I-MOQ | Isitsha se-Reefer esingu-20 noma noma yiliphi inani uma sixutshwe neminye imikhiqizo esitsheni esisodwa |
| Umthamo Wokulayisha | Isitsha se-reifer esingamamitha angu-8-12/20′, isitsha se-reifer esingamamitha angu-18-24/40 |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-7-21 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda noma ukwamukelwa kwediphozithi |
| Imigomo yentengo | I-CIF, i-CFR, i-FOB, i-FCA |
| Amachweba okulayisha | Qingdao, Dalian, Tianjin, Xiamen, Manchuria |
| Isikhathi sokunikeza | Unyaka wonke |









