umhlinzeki wezinhlamvu zommbila omnandi eziqandisiwe
Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
| Umkhiqizo | Ikhekhe Lommbila Omnandi Oqandisiwe Ojulile |
| Imininingwane | Ama-kernels: usayizi: 8-11mm, i-brix: 6-8, 10-12, 12-14 Ummbila omnandi esikhwebeni: uphelele futhi unqunyiwe, ubude buyi-3-7cm, 6-8cm, 8-12cm |
| Indawo Yokuqala | IShayina; Inqubo Yokuqandisa: IQF |
| Izinto | Ummbila omnandi omusha ongu-100% ngaphandle kwezithasiselo |
| Umbala | Ophuzi ojwayelekile |
| Ukunambitha | Ukunambitheka kommbila omnandi okusha okuvamile |
| Izakhiwo Ezibonakalayo | Okumnandi Okuvamile Izingcezu Eziphukile: Ubuningi 5% Izingxenyana ezimise okwe-miss: Ubuningi obungu-3% Amabala abolile, anesikhunta kanye namnyama: 0 Ama-Clumps: Ubuningi obungu-3% |
| Ukupakisha | Ibhokisi le-10kg/isicelo sekhasimende |
| Isitifiketi | I-HACCP, i-BRC, i-HALAL, i-KOSHER, i-GAP, i-ISO |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi | Izinyanga ezingama-24 ngaphansi kwezinga lokushisa elingu--18′ |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-7-21 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda noma ukwamukelwa kwediphozithi |
| Isikhathi sokunikeza | Unyaka wonke |
| Umthamo Wokulayisha | Amathani ayi-18-25 ngesitsha esingamamitha angu-40 ngokwephakheji ehlukene; Amathani ayi-10-12 ngesitsha esingamamitha angu-20. |









