Pulvis allii
Detalia Producti
Etiquettae Productarum
|   Materia   |    Allium centum per centum   |  ||
|   Color   |    Flavus Pallidus   |  ||
|   Magnitudo   |    Rete 100-120   |  ||
|   Humiditas   |    <10%   |  ||
|   SO₂   |    < 50 ppm   |  ||
|   TPC   |    <300,000   |  ||
|   Coliformes   |    <100/g   |  ||
|   E. coli   |    Neg/25G   |  ||
|   Salmonella   |    Neg/25G   |  ||
|   Tempus conservationis   |    XXIV Mensis   |  ||
|   Traditio   |    XV dies post acceptum depositum   |  ||

                     






