લસણ પાવડર
ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
|   સામગ્રી   |    ૧૦૦% લસણ   |  ||
|   રંગ   |    આછો પીળો   |  ||
|   કદ   |    ૧૦૦-૧૨૦ મેશ   |  ||
|   ભેજ   |    <10%   |  ||
|   SO2 (એસઓ2)   |    ૫૦ પીપીએમ કરતાં ઓછી   |  ||
|   ટીપીસી   |    <300,000   |  ||
|   કોલિફોર્મ્સ   |    <100/ગ્રામ   |  ||
|   ઇ. કોલી   |    નકારાત્મક/25G   |  ||
|   સૅલ્મોનેલા   |    નકારાત્મક/25G   |  ||
|   શેલ્ફ લાઇફ   |    24 મહિનો   |  ||
|   ડિલિવરી   |    ડિપોઝિટ મળ્યાના ૧૫ દિવસ પછી   |  ||

                     






