Pauka kālika
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Mea Hana | 100% Kālika | ||
| Waihoʻoluʻu | Melemele Māmā | ||
| Ka nui | 100-120 ʻupena | ||
| ka makū | <10% | ||
| SO2 | < 50PPM | ||
| TPC | <300,000 | ||
| Nā Coliforms | <100/g | ||
| ʻO E.Coli | ʻAʻole/25G | ||
| Salmonella | ʻAʻole/25G | ||
| Ola papa | 24 Mahina | ||
| Hoʻouna ʻana | 15 lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona | ||








