Kāleka pauka
Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Mea waiwai | 100% kālika | ||
| kalakala | Melemele Māmā | ||
| Nui | 100-120 Mesh | ||
| Māmā | <10% | ||
| SO2 | <50PPM | ||
| TPC | <300,000 | ||
| Coliforms | <100/g | ||
| E.Coli | Neg/25G | ||
| Salmonella | Neg/25G | ||
| Ola ola | 24 Mahina | ||
| Hāʻawi | 15 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona | ||








