Li-spears tsa Asparagus tse Ncha tse Hloekileng tse Tala/Tšweu tsa IQF
Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| Lebitso la sehlahisoa | Asparagus e Tala e Leqhoa e Tšoeu |
| Tlhaloso | Marumo: Bolelele: 15- 17cm Bophara: 8-10mm, 10-13mm, 14-16mm, 16-22mm Maqeba le ho seha: Bolelele: 2-4cm, Bophara: 8-16mm, Maqeba a nka 12.5%-15% Likoto tse bohareng: Bolelele: 2-4cm, Bophara: 8-16mm |
| Ho sebetsa | Hoamisoa ka Potlako ka Bong |
| E tloaelehileng | Sehlopha sa A |
| Setifikeiti | HACCP/ISO/KOSHER/BRC |
| Nako ea ho boloka lintho | Likhoeli tse 24 tse ka tlase ho -18′C |
| Sephutheloana | Sephutheloana sa kantle: lebokose la khaboto la 10kg; mekotla e 10 x1kg/ctn Sephutheloana sa kahare: Mekotla ea ka hare ea PP ea 1000g, e bonaletsang kapa e mebala e mengata, ka kopo |
| Taolo ea ts'ebetso ea boleng | 1) Hloekisa e hlophisitsoe ho tsoa linthong tse tala tse foreshe haholo ntle le masalla, tse senyehileng kapa tse bolileng; 2) E sebetsoa lifekthering tse nang le boiphihlelo; 3) E hlokometsoe ke sehlopha sa rona sa QC; |
| Mofuta oa Temo | E TLWAELEHILENG, E Bulehileng, Ntlo ea Sekhahla, Ea tlhaho, HA E NA GMO |
| MOQ | Setshelo sa Reefer tse 20 kapa bongata bofe kapa bofe haeba di kopantswe le dihlahiswa tse ding ka setshelong se le seng |
| Bokgoni ba ho kenya | Setshelo sa 8-12 mts/20′ reefer, setshelo sa 18-24 mts/40 reefer |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 7-21 kamora ho netefatsoa ha odara kapa ho fumana depositi |
| Lipehelo tsa theko | CIF, CFR, FOB, FCA |
| Likou tsa ho kenya | Qingdao, Dalian, Tianjin, Xiamen, Manchuria |
| Nako ea phepelo | Selemo ho pota |









