I-IQF Entsha Engumkhenkce eluhlaza/eMhlophe yeAsparagus Imikhonto Isika
Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Igama lemveliso | I-Asparagus Emhlophe Engumkhenkce | 
| Inkcazo | Imikhonto: Ubude: 15- 17cm Dia: 8-10mm, 10-13mm, 14-16mm, 16-22mm Iingcebiso kunye nokusikwa: Ubude: 2-4cm, Dia: 8-16mm, Iingcebiso zithatha i-12.5% -15% Ukusika iziko: Ubude: 2-4cm, Dia: 8-16mm  |  
| Iyaqhuba | Umntu oMkhenkce ngokukhawuleza | 
| Umgangatho | IBanga A | 
| Isatifikethi | HACCP/ISO/KOSHER/BRC | 
| Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezingama-24 Ngaphantsi kwe-18′C | 
| Iphakheji | Iphakheji yangaphandle: 10kg ibhokisi yekhabhothi; 10iibhegi x1kg/ctn Iphakheji yangaphakathi: I-1000g PP iingxowa zangaphakathi, ezicacileyo okanye ezinemibala emininzi, ngesicelo  |  
| Ulawulo lwenkqubo yomgangatho | 1)Coca ihlelwe kwizinto ezitsha kakhulu ngaphandle kwentsalela, ezonakalisiweyo okanye ezibolileyo; 2)Isetyenzwe kwiifektri ezinamava; 3)Ukulawulwa liqela lethu le-QC;  |  
| Uhlobo lokuLima | OKUQHELEKILEYO, Umoya ovulekileyo, iGreenhouse, i-Organic, i-NON-GMO | 
| MOQ | 20 Jonga isikhongozeli okanye nabuphi na ubungakanani ukuba uxutywe nezinye iimveliso kwisikhongozeli esinye | 
| Iyalayisha Umthamo | 8-12 mts/20′ reefer container, 18-24 mts/40 reefer container | 
| Ixesha lokuzisa | 7-21 iintsuku emva kokuqinisekisa umyalelo okanye ukufumana idiphozithi | 
| Imimiselo yexabiso | CIF, CFR, FOB, FCA | 
| Ilayisha amazibuko | Qingdao, Dalian, Tianjin, Xiamen, Manchuria | 
| Ixesha lonikezelo | Unyaka wonke | 

                     







