Sabo daskararrun IQF Kore/Farin Yankan Mashi na Asparagus
Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Sunan samfurin | Daskararre Koren Farin Asparagus |
| Ƙayyadewa | Mashi: Tsawon: 15-17cm Dia: 8-10mm, 10-13mm, 14-16mm, 16-22mm Nau'i da yankewa: Tsawon: 2-4cm, Dia: 8-16mm, Nau'i yana ɗaukar 12.5%-15% Yankan tsakiya: Tsawon: 2-4cm, Dia: 8-16mm |
| Sarrafawa | Daskararre Mai Sauri Na Mutum Ɗaya |
| Daidaitacce | Darasi na A |
| Takardar Shaidar | HACCP/ISO/KOSHER/BRC |
| Tsawon lokacin shiryayye | Watanni 24 ƙasa da -18'C |
| Kunshin | Kunshin waje: kwalin kwali 10kg; jakunkuna 10 x 1kg/ctn Kunshin ciki: Jakunkunan ciki na PP 1000g, masu haske ko launuka da yawa, bisa ga buƙata |
| Sarrafa tsarin inganci | 1) Tsaftace daga kayan da aka samo asali ba tare da ragowar da suka lalace ko suka ruɓe ba; 2) Ana sarrafa shi a masana'antu masu ƙwarewa; 3) Ƙungiyar QC ɗinmu ce ke kula da mu; |
| Nau'in Noma | NA GIDA, Buɗewar Iska, Gidan Kore, Na Halitta, BA GMO ba |
| Matsakaicin kudin shiga (MOQ) | 20 A sake duba akwati ko kowane adadi idan an haɗa shi da wasu kayayyaki a cikin akwati ɗaya |
| Ƙarfin Lodawa | Akwatin sake yin faci mai tsawon mita 8-12/20′, akwati mai tsawon mita 18-24/40 |
| Lokacin isarwa | Kwanaki 7-21 bayan tabbatar da oda ko karɓar ajiya |
| Sharuɗɗan farashi | CIF, CFR, FOB, FCA |
| Tashoshin lodawa | Qingdao, Dalian, Tianjin, Xiamen, Manchuria |
| Lokacin samarwa | Duk shekara |









