Ubaxyo cusub oo broccoli ah oo barafaysan oo IQF ah
Faahfaahinta Badeecada
Calaamadaha Alaabta
| Magaca alaabta | Broccoli barafaysan ee IQF |
| Faahfaahinta | Dhexroorka: 10-30mm, 20-40mm, 30-50mm, 40-60mm |
| Meesha Asalka ah | Shandong, Shiinaha |
| Alaabta ceeriin | 100% broccoli cusub |
| Nooca Habaynta | Qof Degdeg ah oo la qaboojiyey |
| Midab | Midabka cagaaran ee caadiga ah; Midabka cad ee caanaha |
| Sifooyinka Jirka | Cabbirka weyn: Ugu badnaan 3% Cabbir yar: Ugu badnaan 3% Qashin-qubka: Ugu badnaan 3% Ubax jaban: Ugu badnaan 3% Daboolka barafka: Ugu badnaan 5% |
| Heerka tayada | Alaabada ceeriin waxaa looga baahan yahay inay ka xoroobaan cudurada iyo cayayaanka, qudhunka iyo wasakhowga, tilmaamaha haraaga cayayaanka, xadka birta culus, noolaha yaryar iyo tilmaamayaasha kale waxay u hoggaansamaan xeerarka nadaafadda cuntada ee khuseeya. |
| COA (Shahaadada Falanqaynta) | Warbixin falanqayn oo faahfaahsan ayaa la soo diri doonaa haddii aad u baahato 1) Warbixinta Microbiological: TPC ≤ 500,000 cfu/g E.Coli (cfu/g): ≤ 100 cfu/g Bakteeriyada Coliform (cfu/g): ≤1000 cfu/g Khamiirka iyo Qaabku: ≤100 cfu/g; Salmonella: Taban; Listeria: Taban 2) Warbixin bir culus: Qasacad: ≤250 mg/kg; Zinc: ≤100mg/kg; Naxaas: ≤20 mg/kg Lead: ≤1 mg/kg; Meerkuri: ≤0.02 mg/kg |
| Faahfaahinta Baakadaha | Xirmada dibadda: kartoonka kartoonka 10kg Xirmada gudaha: 1) 10kg oo ah dahaarka buluugga ah ee PE; ama 2) 500g/1000g/2500g oo bacaha gudaha ah ee PP, oo hufan ama midabyo badan leh; 3) sida baahidaada 4) Baakad badan: 20lb, 40lb, 10kg, 20kg/kartoon; 5) Baakad tafaariiqeed: 1lb, 8oz, 16oz, 500g, 1kg/bac |
| Awoodda rarista | 18-25 tan weel 40 cagood ah sida ku cad baakado kala duwan; 10-12 tan weel 20 cagood ah |
| Muddada bixinta | Sanadka oo dhan |
| Muddada khaanadaha | 24 Bilood oo ka yar -18′C |
| Shahaadooyinka | ISO, BRC, KOSHER,XALAAL |
| Waqtiga keenista | 7-21 maalmood ka dib xaqiijinta dalabka ama helitaanka deebaajiga |
| Shuruudaha qiimaha | CIF, CFR, FOB, FCA, iwm. |
| Dekedda | Qingdao, Tianjin, Dalian, Xiamen, Manchuria, iwm. |
| MOQ | 20′RF ama lagu qaso alaabooyin kale |









