IQF cusub oo barafkooli ah oo barafaysan ubaxyo-cauliflower
Faahfaahinta Alaabta
Tags Product
| Magaca alaabta | IQF brokoli la qaboojiyey |
| Tilmaamid | Dhexroorka: 10-30mm, 20-40mm, 30-50mm, 40-60mm |
| Meesha Asal ahaan | Shandong, Shiinaha |
| Qalabka ceeriin | 100% brokoli cusub |
| Nooca Habaynta | Qofka Degdegga ah ee la qaboojiyey |
| Midabka | Midabka cagaarka ah ee caadiga ah; Midabka cad caanaha |
| Guryaha Jirka | Cabbirka weyn: ugu badnaan 3% Cabbir yar: ugu badnaan 3% Burburka: ugu badnaan 3% Ubax jaban: ugu badnaan 3% Daboolka barafka: ugu badnaan 5% |
| Heerka tayada | Alaabta ceeriin ah ayaa looga baahan yahay inay ka xoroobaan cudurrada iyo cayayaanka, qudhunka iyo wasakhowga, iyo tilmaamayaasha haraaga sunta cayayaanka, xadka birta culus, noolaha iyo tilmaamayaasha kale waxay u hoggaansamaan xeerarka nadaafadda cuntada ee habboon. |
| COA (Shahaadada Falanqaynta) | Warbixinta falanqaynta oo faahfaahsan ayaa lagu soo diri doonaa haddii aad u baahato 1) Warbixinta Microbiological: TPC ≤ 500,000 cfu/g E.Coli (cfu/g): ≤ 100 cfu/g Bakteeriyada Coliform (cfu/g): ≤1000 cfu/g khamiir iyo caar: ≤100 cfu/g; Salmonella: Wax xun; Listeria: Negative 2) Warbixinta birta culus: Daasadda: ≤250 mg/kg; Zinc: ≤100mg/kg; Copper: ≤20 mg/kg Ledhka: ≤1 mg/kg; Meerkuriga: ≤0.02 mg/kg |
| Faahfaahinta Baakadaha | Xidhmada dibadda: 10kg kartoon kartoon Xirmooyinka gudaha: 1) 10kg buluug PE liner; ama 2) 500g/1000g/2500g PP bacaha gudaha, hufan ama midabo badan; 3) sida looga baahan yahay 4) Baakad bulk: 20lb, 40lb, 10kg, 20kg / kartoon; 5) Xidhmada tafaariiqda: 1lb, 8oz, 16oz, 500g, 1kg/bac |
| Kordhinta Awoodda | 18-25 tan halkii 40 cagood oo fuudh ah iyadoo loo eegayo xirmo kala duwan; 10-12tons halkii 20 cagood |
| Mudada wax bixinta | sanadka oo dhan |
| Nolosha shelf | 24 bilood ka hooseeya -18′C |
| Shahaadooyinka | ISO, BRC, KOSHER, HALAL |
| Waqtiga keenista | 7-21 maalmood ka dib xaqiijinta dalabka ama helitaanka deebaajiga |
| Shuruudaha qiimaha | CIF, CFR, FOB, FCA, iwm. |
| Dekedda | Qingdao, Tianjin, Dalian, Xiamen, Manchuria, iwm. |
| MOQ | 20′RF ama lagu qaso alaab kale |









