imboga nshya za broccoli ikonjeshejwe za IQF
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Brokoli ikonjeshejwe na IQF |
| Ibisobanuro | Ingano: 10-30mm, 20-40mm, 30-50mm, 40-60mm |
| Aho yaturutse | Shandong, Ubushinwa |
| Ibikoresho fatizo | Brokoli nshya 100% |
| Ubwoko bwo Gutunganya | Umuntu ku giti cye yihuta cyane |
| Ibara | Ibara ry'icyatsi kibisi risanzwe; Ibara ry'umweru w'amata |
| Imiterere Ifatika | Ingano nini: Ntarengwa 3% Ingano nto: Ntarengwa 3% Ibice: Ntarengwa 3% Indabo zavunitse: Ntarengwa 3% Igipfukisho cy'urubura: Ntarengwa 5% |
| Ibipimo ngenderwaho by'ubuziranenge | Ibikoresho fatizo bigomba kuba bidafite indwara n'udukoko, kubora no kwanduzanya, kandi ibipimo by'ibisigazwa by'imiti yica udukoko, ingano y'ibyuma biremereye, uturemangingo n'ibindi bipimo byubahiriza amabwiriza agenga isuku y'ibiribwa. |
| COA (Icyemezo cy'isesengura) | Raporo y'isesengura irambuye izoherezwa niba ukeneye 1) Raporo y'ibinyabuzima: TPC ≤ 500.000 cfu/g E.Coli (cfu/g): ≤ 100 cfu/g Bagiteri za Coliform (cfu/g): ≤1000 cfu/g Umusemburo n'Ifumbire: ≤100 cfu/g; Salmonella: Negative; Listeria: Negative 2) Raporo y'icyuma gikomeye: Igiti: ≤250 mg/kg; Zinc: ≤100mg/kg; Umuringa: ≤20 mg/kg Ingano y'ubutare: ≤1 mg/kg; Mercure: ≤0.02 mg/kg |
| Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika | Ipaki yo hanze: Ikarito ya karuboni ya 10kg Ipaki y'imbere: 1) Ipaki y'ubururu ya PE ya 10kg; cyangwa 2) Imifuka y'imbere ya PP ya 500g/1000g/2500g, ibonerana cyangwa ifite amabara menshi; 3) nk'ibyo ukeneye 4) Ipaki nini: 20lb, 40lb, 10kg, 20kg/agakarito; 5) Ipaki igurishwa: 1lb, 8oz, 16oz, 500g, 1kg/agakapu |
| Ubushobozi bwo gupakira | Toni 18-25 kuri buri gikoresho cya metero 18 hakurikijwe ipaki itandukanye; Toni 10-12 kuri buri gikoresho cya metero 18 |
| Igihe cyo gutanga | Umwaka wose |
| Igihe cyo kumara | Amezi 24 ari munsi ya -18′C |
| Impamyabushobozi | ISO, BRC, KOSHER, HALAL |
| Igihe cyo gutanga | Iminsi 7-21 nyuma yo kwemeza itegeko cyangwa kwakira amafaranga yatanzwe |
| Ibiciro bigenwa | CIF, CFR, FOB, FCA, n'ibindi. |
| Icyambu | Qingdao, Tianjin, Dalian, Xiamen, Manchuria, nibindi |
| MOQ | 20′RF cyangwa bivanze n'ibindi bicuruzwa |









