cimette di broccoli e cavolfiore surgelate IQF fresche
Dettagli del prodotto
Etichette prodotto
| Nome del prodotto | broccoli surgelati IQF |
| Specifiche | Diametro: 10-30 mm, 20-40 mm, 30-50 mm, 40-60 mm |
| Luogo di origine | Shandong, Cina |
| Materie prime | Broccoli freschi al 100% |
| Tipo di cromo | Congelamento individuale |
| Colore | Colore verde tipico; colore bianco latte |
| Proprietà fisiche | Grande taglia: massimo 3% Dimensioni ridotte: massimo 3% Aggregati: massimo 3% Fiore spezzato: massimo 3% Copertura di ghiaccio: massimo 5% |
| Standard di qualità | Le materie prime devono essere esenti da malattie e parassiti, deterioramento e inquinamento, e gli indicatori relativi ai residui di pesticidi, al limite dei metalli pesanti, ai microrganismi e ad altri indicatori devono essere conformi alle normative vigenti in materia di igiene alimentare. |
| COA (Certificato di Analisi) | Se necessario, verrà inviato un rapporto di analisi dettagliato. 1) Referto microbiologico: TPC ≤ 500.000 ufc/g E. coli (ufc/g): ≤ 100 ufc/g Batteri coliformi (ufc/g): ≤1000 ufc/g Lieviti e muffe: ≤100 ufc/g; Salmonella: Negativo; Listeria: Negativo 2) Rapporto sull'heavy metal: Stagno: ≤250 mg/kg; Zinco: ≤100 mg/kg; Rame: ≤20 mg/kg Piombo: ≤1 mg/kg; Mercurio: ≤0,02 mg/kg |
| Dettagli della confezione | Imballaggio esterno: scatola di cartone da 10 kg Imballaggio interno: 1) Rivestimento in PE blu da 10 kg; oppure 2) Sacchi interni in PP da 500 g/1000 g/2500 g, trasparenti o multicolore; 3) secondo le vostre esigenze 4) Confezione sfusa: 20 libbre, 40 libbre, 10 kg, 20 kg/cartone; 5) Confezione al dettaglio: 1 libbra, 8 once, 16 once, 500 g, 1 kg/sacchetto |
| Capacità di carico | Da 18 a 25 tonnellate per container da 40 piedi a seconda dell'imballaggio; da 10 a 12 tonnellate per container da 20 piedi. |
| Periodo di fornitura | Tutto l'anno |
| durata di conservazione | 24 mesi Sotto i -18°C |
| Certificazioni | ISO, BRC, KOSHER, HALAL |
| Tempi di consegna | 7-21 giorni dopo la conferma dell'ordine o il ricevimento del deposito |
| Condizioni di prezzo | CIF, CFR, FOB, FCA, ecc. |
| Porta | Qingdao, Tianjin, Dalian, Xiamen, Manciuria, ecc. |
| MOQ | 20′RF o miscelati con altri prodotti |









