kembang kol brokoli beku IQF seger
Rincian Produk
Tag Produk
| Ngaran produk | Brokoli beku IQF |
| Spésifikasi | Diaméter: 10-30mm, 20-40mm, 30-50mm, 40-60mm |
| Tempat Asalna | Shandong, Cina |
| Bahan atah | 100% Brokoli seger |
| Jenis Pamrosésan | Beku Gancang Individual |
| Warna | Warna héjo has; Warna bodas susu |
| Sipat Fisik | Ukuran ageung: Maks. 3% Ukuran leutik: Maks. 3% Gumpalan: Maks. 3% Kembang anu pegat: Maks 3% Panutup és: Maks. 5% |
| Standar kualitas | Bahan baku kedah bébas tina panyakit sareng hama, buruk sareng polusi, sareng indikator sésa péstisida, wates logam beurat, mikroorganisme sareng indikator sanésna saluyu sareng peraturan kabersihan dahareun anu aya hubunganana. |
| COA (Sertifikat Analisis) | Laporan analisis anu lengkep bakal dikirim upami anjeun peryogi 1) Laporan mikrobiologis: TPC ≤ 500.000 cfu/g E.Coli (cfu/g): ≤ 100 cfu/g Baktéri Koliform (cfu/g): ≤1000 cfu/g Ragi & Kapang: ≤100 cfu/g; Salmonella: Negatif; Listeria: Negatif 2) Laporan logam beurat: Timah: ≤250 mg/kg; Séng: ≤100mg/kg; Tambaga: ≤20 mg/kg Timah: ≤1 mg/kg; Merkuri: ≤0.02 mg/kg |
| Rincian Bungkusan | Bungkus luar: 10 kg kardus Pakét jero: 1) 10kg liner PE biru; atanapi 2) 500g/1000g/2500g kantong jero PP, transparan atanapi multi-warna; 3) sakumaha sarat anjeun 4) Pakét borongan: 20lb, 40lb, 10kg, 20kg/karton; 5) Pakét ritel: 1lb, 8oz, 16oz, 500g, 1kg/kantong |
| Kapasitas Muatan | 18-25 ton per wadah 40 kaki numutkeun pakét anu béda; 10-12 ton per wadah 20 kaki |
| Periode suplai | Sapanjang taun |
| Umur simpan | 24 bulan Di handap -18′C |
| Sertifikasi | ISO, BRC, KOSHER, HALAL |
| Waktos pangiriman | 7-21 dinten saatos konfirmasi pesenan atanapi resi deposit |
| Sarat harga | CIF, CFR, FOB, FCA, jsb. |
| Palabuhan | Qingdao, Tianjin, Dalian, Xiamen, Manchuria, jsb. |
| MOQ (Modal Usaha) | 20′RF atanapi dicampur sareng produk sanés |









