blodau blodfresych brocoli ffres wedi'u rhewi IQF
Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
| Enw'r cynnyrch | Brocoli wedi'i rewi IQF |
| Manyleb | Diamedr: 10-30mm, 20-40mm, 30-50mm, 40-60mm |
| Man Tarddiad | Shandong, Tsieina |
| Deunyddiau crai | Brocoli 100% Ffres |
| Math o Brosesu | Rhewi Cyflym Unigol |
| Lliw | Lliw gwyrdd nodweddiadol; Lliw gwyn llaeth |
| Priodweddau Ffisegol | Maint mawr: Uchafswm o 3% Maint bach: Uchafswm o 3% Clympiau: Uchafswm o 3% Blodyn wedi torri: Uchafswm o 3% Gorchudd iâ: Uchafswm o 5% |
| Safon ansawdd | Mae'n ofynnol i'r deunyddiau crai fod yn rhydd o glefydau a phlâu, pydredd a llygredd, a bod dangosyddion gweddillion plaladdwyr, terfyn metelau trwm, micro-organebau a dangosyddion eraill yn cydymffurfio â rheoliadau hylendid bwyd perthnasol. |
| COA (Tystysgrif Dadansoddi) | Anfonir adroddiad dadansoddi manwl os oes angen 1) Adroddiad microbiolegol: TPC ≤ 500,000 cfu/g E.Coli (cfu/g): ≤ 100 cfu/g Bacteria Coliform (cfu/g): ≤1000 cfu/g Burum a Llwydni: ≤100 cfu/g; Salmonela: Negyddol; Listeria: Negyddol 2) Adroddiad metel trwm: Tun: ≤250 mg/kg; Sinc: ≤100mg/kg; Copr: ≤20 mg/kg Plwm: ≤1 mg/kg; Mercwri: ≤0.02 mg/kg |
| Manylion Pecynnu | Pecyn allanol: carton cardbord 10kg Pecyn mewnol: 1) leinin PE glas 10kg; neu 2) bagiau mewnol PP 500g/1000g/2500g, tryloyw neu aml-liw; 3) yn ôl eich gofynion 4) Pecyn swmp: 20 pwys, 40 pwys, 10 kg, 20 kg/carton; 5) Pecyn manwerthu: 1 pwys, 8 owns, 16 owns, 500g, 1 kg/bag |
| Capasiti Llwytho | 18-25 tunnell fesul cynhwysydd 40 troedfedd yn ôl pecyn gwahanol; 10-12 tunnell fesul cynhwysydd 20 troedfedd |
| Cyfnod cyflenwi | Drwy gydol y flwyddyn |
| Oes silff | 24 mis O dan -18′C |
| Ardystiadau | ISO, BRC, KOSHER, HALAL |
| Amser dosbarthu | 7-21 diwrnod ar ôl cadarnhau archeb neu dderbyn blaendal |
| Telerau pris | CIF, CFR, FOB, FCA, ac ati. |
| Porthladd | Qingdao, Tianjin, Dalian, Xiamen, Manchuria, ac ati. |
| MOQ | 20′RF neu wedi'i gymysgu â chynhyrchion eraill |









