IQF hou tio broccoli pukoro kareparāoa
Taipitopito Hua
Tohu Hua
| ingoa hua | IQF broccoli tio | 
| Whakatakotoranga | Diamita: 10-30mm, 20-40mm, 30-50mm, 40-60mm | 
| Te Wahi Taketake | Shandong, Haina | 
| Rauemi mata | 100% broccoli hou | 
| Momo Tukatuka | Takitahi Tere Whakatio | 
| Tae | Tae matomato angamaheni ; Miraka tae ma | 
| Āhuatanga ā-tinana | Rahi nui: Max 3% Rahi iti: Max 3% Kapi: 3% Mrahi Puawai pakaru: Max 3% Uhi tio: Max 5%  |  
| Paerewa kounga | Ko nga rauemi mata kia noho kore mai i nga mate me nga riha, te pirau me te parahanga, me nga tohu o nga toenga pesticide, te rohe whakarewa taumaha, microorganism me etahi atu tohu e u ana ki nga ture akuaku kai e tika ana. | 
| COA(Tiwhikete tātaritanga) | Ka tukuna he purongo tātaritanga ki te hiahia koe 1)Ripoata moroiti: TPC ≤ 500,000 cfu/g E.Coli (cfu/g): ≤ 100 cfu/g Coliform Bacteria (cfu/g): ≤1000 cfu/g Te rewena&Mould : ≤100 cfu/g; Salmonella: He kino; Listeria: He kino 2) Pūrongo whakarewa taumaha: Tin: ≤250 mg/kg; Zinc : ≤100mg/kg; Te parahi : ≤20 mg/kg Arataki : ≤1 mg/kg; Mercury : ≤0.02 mg/kg  |  
| Nga Taipitopito mokete | Mōkihi waho: 10kg kātene kātene Mōkihi roto: 1) 10kg puru PE liner; ranei 2) 500g / 1000g / 2500g PP peke o roto, he maamaa, he maha-tae ranei; 3) kia rite ki to hiahia 4)Papa nui: 20lb, 40lb, 10kg, 20kg/carton; 5)Peki hokohoko: 1lb, 8oz, 16oz, 500g, 1kg/pueke  |  
| Te Uta Rahi | 18-25 tone mo ia ipu 40 waewae e ai ki nga kete rereke; 10-12tona mo ia ipu 20 waewae | 
| Te wa tuku | Te tau katoa | 
| Papa-ora | 24 marama I raro i te -18′C | 
| Tiwhikete | ISO, BRC, KOSHER, HALAL | 
| Te wa tuku | 7-21 ra i muri i te whakapumautanga o te ota, te whiwhinga moni ranei | 
| Nga utu utu | CIF, CFR, FOB, FCA, etc. | 
| Tauranga | Qingdao, Tianjin, Dalian, Xiamen, Manchuria, etc. | 
| MOQ | 20′RF ranei i konatunatua ki etahi atu hua | 

                     







