fleurettes de brocoli et de chou-fleur fraîches surgelées IQF
Détails du produit
Étiquettes de produit
| Nom du produit | Brocoli surgelé IQF |
| Spécification | Diamètre : 10-30 mm, 20-40 mm, 30-50 mm, 40-60 mm |
| Lieu d'origine | Shandong, Chine |
| Matières premières | Brocoli 100% frais |
| Type de traitement | Congelé individuel |
| Couleur | Couleur verte typique ; couleur blanc laiteux |
| Propriétés physiques | Grande taille : Max 3 % Petite taille : Max 3 % Amas : Max 3 % Fleur cassée : Max 3 % Couverture de glace : Max 5 % |
| Norme de qualité | Les matières premières doivent être exemptes de maladies et de parasites, de pourriture et de pollution, et les indicateurs de résidus de pesticides, de limites de métaux lourds, de micro-organismes et autres indicateurs doivent être conformes aux réglementations en vigueur en matière d'hygiène alimentaire. |
| COA (Certificat d'analyse) | Un rapport d'analyse détaillé vous sera envoyé si nécessaire. 1) Rapport microbiologique : Total des germes ≤ 500 000 UFC/g ; E. coli (UFC/g) : ≤ 100 UFC/g Bactéries coliformes (UFC/g) : ≤1000 UFC/g Levures et moisissures : ≤100 UFC/g ; Salmonella : Négatif ; Listeria : Négatif 2) Rapport sur le heavy metal : Étain : ≤ 250 mg/kg ; Zinc : ≤ 100 mg/kg ; Cuivre : ≤ 20 mg/kg Plomb : ≤ 1 mg/kg ; Mercure : ≤ 0,02 mg/kg |
| Détails de l'emballage | Emballage extérieur : carton de 10 kg Emballage intérieur : 1) Sac en PE bleu de 10 kg ; ou 2) Sacs intérieurs en PP de 500 g/1 000 g/2 500 g, transparents ou multicolores ; 3) selon vos besoins 4) Conditionnement en vrac : 20 lb, 40 lb, 10 kg, 20 kg/carton ; 5) Conditionnement au détail : 1 lb, 8 oz, 16 oz, 500 g, 1 kg/sac |
| Capacité de chargement | 18 à 25 tonnes par conteneur de 40 pieds selon le type d'emballage ; 10 à 12 tonnes par conteneur de 20 pieds |
| Période d'approvisionnement | Toute l'année |
| durée de conservation | 24 mois à moins de -18 °C |
| Certifications | ISO, BRC, KASHER, HALAL |
| Délai de livraison | 7 à 21 jours après confirmation de la commande ou réception de l'acompte |
| Conditions tarifaires | CIF, CFR, FOB, FCA, etc. |
| Port | Qingdao, Tianjin, Dalian, Xiamen, Mandchourie, etc. |
| MOQ | 20′RF ou mélangés à d'autres produits |









