tshiab IQF khov broccoli paj noob hlis
Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
| Lub npe khoom | IQF khov broccoli |
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Txoj kab uas hla: 10-30 hli, 20-40 hli, 30-50 hli, 40-60 hli |
| Qhov chaw keeb kwm | Shandong, Suav teb |
| Cov khoom siv raw | 100% broccoli tshiab |
| Hom Ua Haujlwm | Khov Sai Sai Rau Ib Tus Neeg |
| Xim | Xim ntsuab ib txwm muaj; Xim mis dawb |
| Cov Khoom Siv Lub Cev | Loj: Max 3% Me me: Max 3% Cov pob: Max 3% Paj tawg: Max 3% Cov dej khov npog: Max 5% |
| Tus qauv zoo | Cov khoom siv raw yuav tsum tsis muaj kab mob thiab kab tsuag, lwj thiab ua qias tuaj, thiab cov cim qhia txog cov tshuaj tua kab, cov hlau hnyav, cov kab mob me me thiab lwm yam cim qhia ua raws li cov cai tswjfwm kev huv ntawm cov zaub mov. |
| COA (Daim Ntawv Pov Thawj Kev Tshawb Fawb) | Daim ntawv qhia txog kev tshuaj xyuas ntxaws ntxaws yuav raug xa mus yog tias koj xav tau 1) Daim ntawv qhia txog kab mob me me: TPC ≤ 500,000 cfu/g E.Coli (cfu/g): ≤ 100 cfu/g Cov kab mob Coliform (cfu/g): ≤1000 cfu/g Poov xab & Pwm: ≤100 cfu/g; Salmonella: Tsis muaj; Listeria: Tsis muaj 2) Daim ntawv qhia txog hlau hnyav: Tooj liab: ≤250 mg/kg; Zinc: ≤100mg/kg; Tooj liab: ≤20 mg/kg Cov hlau txhuas: ≤1 mg/kg; Mercury: ≤0.02 mg/kg |
| Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom | Pob sab nraud: 10kg carboard thawv Sab hauv pob: 1) 10kg xiav PE liner; los yog 2) 500g/1000g/2500g PP sab hauv hnab, pob tshab los yog ntau xim; 3) raws li koj xav tau 4) Pob ntau: 20lb, 40lb, 10kg, 20kg/thawv; 5) Pob muag khoom: 1lb, 8oz, 16oz, 500g, 1kg/hnab |
| Muaj Peev Xwm Thauj Khoom | 18-25 tons ib lub thawv 40 feet raws li pob khoom sib txawv; 10-12tons ib lub thawv 20 feet |
| Lub sijhawm muab khoom | Txhua xyoo puag ncig |
| Lub sijhawm khaws cia | 24 lub hlis Hauv qab -18′C |
| Cov Ntawv Pov Thawj | ISO, BRC, KOSHER, HALAL |
| Lub sijhawm xa khoom | 7-21 hnub tom qab kev lees paub ntawm kev txiav txim lossis tau txais cov nyiaj tso cia |
| Cov nqe lus | CIF, CFR, FOB, FCA, thiab lwm yam. |
| Chaw nres nkoj | Qingdao, Tianjin, Dalian, Xiamen, Manchuria, thiab lwm yam. |
| MOQ | 20′RF lossis sib xyaw nrog lwm cov khoom |









