Cyflenwr Hadau Pwmpen a Chnewyllyn Croen Llewyrch Pwmpen
Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
|   Enwau Nwyddau  |    Manylebau  |    Pacio  |    Cynnwys mewn Cynhwysydd  |  
|   Hadau pwmpen eira gwyn  |    Maint: 10cm i fyny, 10.5cm i fyny, 11cm i fyny, 12cm i fyny, 13cm i fyny  |    Bagiau gwehyddu PP net 50 kg  |    26MTS/40HQ  |  
|   Hadau pwmpen Shine Skin  |    Maint: 9CM i fyny, 9.5CM i fyny, 10-11CM, 11-12CM  |    Bagiau gwehyddu PP net 50 kg  |    26MTS/40HQ  |  
|   Cnewyllyn Hadau Pwmpen  |    maint: gradd A, AA  |    25kg fesul bagiau papur kraft,  |    18MTS/20′FCL  |  
|   Gwactod 2X12.5kg fesul carton  |    17MTS/20′FCL  |  ||
|   Cnewyllyn hadau pwmpen Shine Skin  |    Gradd A, AA. Purdeb 99.95% uwchlaw, Lleithder 8% Uchaf, Toredig 5% Uchaf, Drwg 1% Di-dreth o ddeunyddiau tramor niweidiol  |    25kg fesul bagiau papur kraft,  |    18MTS/20′FCL  |  
|   Gwactod 2X12.5kg fesul carton  |    17MTS/20′FCL  |  ||
|   Cnewyllyn hadau melon  |    Maint: 6cm, 7cm, 8cm. Purdeb: 99.9% Lleithder Isafswm: 8.0% Uchafswm Cymysgedd: 0.1% Uchafswm Torri: 3.0% Uchafswm  |    Mewn bagiau gwactod 25kgs neu fagiau gwehyddu pp 25kgs.  |    18MTS/20′FCL  |  
|   Hadau Pwmpen, Tyfu Heb Gregyn GWS, Tarddiad Gorllewin Tsieina, A/AA  |    Lleithder: Uchafswm o 7.5% Purdeb: Isafswm o 99.9% Cnewyllyn wedi Torri: Uchafswm o 5%  |    25kg / bag kraft lluosog,  |    18MTS/20′FCL  |  
|   Hadau Melon Coch,  |    Maint: 8cm, 9cm, 9.5cm 10cm  |    Mewn bagiau gwehyddu PP 25kg / 50kg  |    26MT / 40HQ  |  
|   Hadau Melon Du,  |    Maint: 9cm, 10cm, 11cm  |    Mewn bagiau gwehyddu PP 25kg / 50kg  |    26MT / 40HQ  |  

                     





