Mea Hoʻolako i nā hua paukena a me nā ʻili ʻili paukena ʻālohilohi
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| Nā inoa waiwai | Nā kikoʻī | Hoʻopili ʻana | ʻIke i loko o kahi Pahu |
| Nā hua paukena keʻokeʻo hau | Nui: 10cm i luna, 10.5cm i luna, 11cm i luna, 12cm i luna, 13cm i luna | ʻEke ulana PP ʻupena 50 kgs | 26MTS/40HQ |
| Nā hua paukena ʻili ʻālohilohi | Nui: 9CM i luna, 9.5CM i luna, 10-11CM, 11-12CM | ʻEke ulana PP ʻupena 50 kgs | 26MTS/40HQ |
| Nā hua paukena | nui: papa A, AA | 25kg no kēlā me kēia ʻeke pepa kraft, | 18MTS/20′FCL |
| 2X12.5kg vacuum no kēlā me kēia pahu | 17MTS/20′FCL | ||
| Nā hua paukena ʻili ʻālohilohi | Papa A, AA. Maʻemaʻe 99.95% ma luna, Makū 8% Max, Haʻihaʻi 5% Max, ʻIno 1% ʻAʻohe ʻauhau mai nā mea ʻino mai nā ʻāina ʻē | 25kg no kēlā me kēia ʻeke pepa kraft, | 18MTS/20′FCL |
| 2X12.5kg vacuum no kēlā me kēia pahu | 17MTS/20′FCL | ||
| Nā hua melon | Nui: 6 kenimika, 7 kenimika, 8 kenimika. Maʻemaʻe: 99.9% Ka liʻiliʻi loa. Ka makū: 8.0% Max. Hoʻohuihui: 0.1% Max. Haʻihaʻi ʻia: 3.0% Max. | I loko o nā ʻeke hoʻomaʻemaʻe 25kgs a i ʻole nā ʻeke ulana pp 25kgs. | 18MTS/20′FCL |
| Nā hua paukena, ulu me ka ʻole o nā pūpū GWS, Kina Komohana Kumu, A/AA | Ka makū: Max.7.5% Maʻemaʻe: Min.99.9% Nā ʻiʻo haki: Max.5% | 25kgs / ʻeke kraft he nui, | 18MTS/20′FCL |
| Nā hua melon ʻulaʻula, | Nui: 8 kenimika, 9 kenimika, 9.5 kenimika 10 kenimika | I loko o nā ʻeke ulana PP 25kgs / 50kgs | 26MT / 40HQ |
| Nā hua melon ʻeleʻele, | Nui: 9 kenimika, 10 kenimika, 11 kenimika | I loko o nā ʻeke ulana PP 25kgs / 50kgs | 26MT / 40HQ |







