Mea Hoʻolako i nā ʻanoʻano ʻukena a me nā ʻiʻo ʻili ʻulaʻula
Huahana Huahana
Huahana Huahana
|   Nā inoa waiwai  |    Nā kikoʻī  |    Hoʻopili  |    Maʻiʻo i loko o kahi pahu  |  
|   ʻO nā hua ʻukena keʻokeʻo hau  |    Nui: 10cm piʻi, 10.5cm piʻi, 11cm piʻi, 12cm piʻi, 13cm piʻi  |    50 kgs upena PP ulana eke  |    26MTS/40HQ  |  
|   ʻAnoʻano ʻukena ʻili ʻili  |    Nui: 9CM i luna, 9.5CM i luna, 10-11CM, 11-12CM  |    50 kgs upena PP ulana eke  |    26MTS/40HQ  |  
|   Pumpkin Hua Kino  |    nui: papa A, AA  |    25kg no nā ʻeke pepa kraft,  |    18MTS/20′FCL  |  
|   2X12.5kg momi no ka pahu pahu  |    17MTS/20′FCL  |  ||
|   ʻO nā ʻanoʻano o ka paukena Shine Skin  |    Papa A, AA. Maʻemaʻe 99.95% ma luna, Māmā 8% Max, Haʻihaʻi 5% Max, ʻino 1% ʻAʻole ʻauhau mai nā mea ʻē aʻe.  |    25kg no nā ʻeke pepa kraft,  |    18MTS/20′FCL  |  
|   2X12.5kg momi no ka pahu pahu  |    17MTS/20′FCL  |  ||
|   Nā hua melon Kernel  |    Nui: 6cm,7cm,8cm. Maʻemaʻe: 99.9% Min. Māmā: 8.0% Max. Hoʻohui: 0.1 % Max. Nahaha: 3.0% Max.  |    I loko o 25kgs ʻeke ʻeke a i ʻole 25kgs pp ʻeke i ulana ʻia.  |    18MTS/20′FCL  |  
|   ʻO nā ʻanoʻano paukena, Ulu me ka ʻole o nā pūpū GWS, Kina Komohana Komohana, A/AA  |    Māmā: Max.7.5% Maʻemaʻe: Min.99.9% Nā Kino Haʻihaʻi: Max.5%  |    25kgs / ʻeke kraft lehulehu,  |    18MTS/20′FCL  |  
|   Hua Melon Ulaula ,  |    Nui: 8cm,9cm,9.5cm 10cm  |    Ma 25kgs / 50kgs PP i ulana ʻeke  |    26MT / 40HQ  |  
|   Hua Melon ʻeleʻele ,  |    Nui: 9cm,10cm,11cm  |    Ma 25kgs / 50kgs PP i ulana ʻeke  |    26MT / 40HQ  |  

                     





