Proveedor de semillas de calabaza y granos de calabaza con cáscara brillante
Detalles del producto
Etiquetas de producto
| Nombres de productos básicos | Presupuesto | Embalaje | Contenido en un contenedor |
| semillas de calabaza blancas como la nieve | Talla: 10 cm o más, 10,5 cm o más, 11 cm o más, 12 cm o más, 13 cm o más | Bolsas tejidas de PP de 50 kg netos | 26MTS/40HQ |
| Semillas de calabaza Shine Skin | Tallas: 9 cm en adelante, 9,5 cm en adelante, 10-11 cm, 11-12 cm | Bolsas tejidas de PP de 50 kg netos | 26MTS/40HQ |
| Granos de semillas de calabaza | tamaño: grado A, AA | 25 kg por bolsa de papel kraft, | 18 MTS/20′FCL |
| 2 x 12,5 kg de vacío por caja | 17 MTS/20′FCL | ||
| Semillas de calabaza Shine Skin | Grado A, AA. Pureza superior al 99,95%, humedad máxima del 8%, roturas máximas del 5%, defectos del 1%. Libre de impuestos y de materiales extraños nocivos. | 25 kg por bolsa de papel kraft, | 18 MTS/20′FCL |
| 2 x 12,5 kg de vacío por caja | 17 MTS/20′FCL | ||
| Semillas de melón Grano | Tamaño: 6cm, 7cm, 8cm. Pureza: 99,9% mín. Humedad: 8,0% máx. Impurezas: 0,1% máx. Roturas: 3,0% máx. | En bolsas de vacío de 25 kg o en bolsas tejidas de PP de 25 kg. | 18 MTS/20′FCL |
| Semillas de calabaza, cultivadas sin cáscara GWS, origen China West, A/AA | Humedad: Máx. 7,5% Pureza: Mín. 99,9% Granos rotos: Máx. 5% | 25 kg / bolsa de papel kraft múltiple, | 18 MTS/20′FCL |
| Semillas de melón rojo, | Tamaño: 8 cm, 9 cm, 9,5 cm, 10 cm | En bolsas tejidas de PP de 25 kg / 50 kg | 26MT / 40HQ |
| Semillas de melón negro, | Tamaño: 9 cm, 10 cm, 11 cm | En bolsas tejidas de PP de 25 kg / 50 kg | 26MT / 40HQ |







