Fornitore di semi di zucca e semi di zucca con buccia lucida
Dettagli del prodotto
Etichette prodotto
| Nomi delle materie prime | Schemi | Imballaggio | Contenuto in un contenitore |
| semi di zucca bianchi come la neve | Taglia: da 10 cm in su, da 10,5 cm in su, da 11 cm in su, da 12 cm in su, da 13 cm in su | Sacchi in tessuto PP da 50 kg netti | 26 tonnellate/40 piedi |
| Semi di zucca Shine Skin | Taglia: da 9 cm in su, da 9,5 cm in su, da 10 a 11 cm, da 11 a 12 cm | Sacchi in tessuto PP da 50 kg netti | 26 tonnellate/40 piedi |
| semi di zucca | taglia: grado A, AA | Sacchi di carta kraft da 25 kg ciascuno, | 18MTS/20′FCL |
| 2 confezioni sottovuoto da 12,5 kg per cartone | 17 tonnellate/20 piedi di carico | ||
| Semi di zucca Shine Skin | Grado A, AA. Purezza superiore al 99,95%, umidità massima 8%, rottura massima 5%, difetti 1%. Esente da tasse per materiali estranei nocivi. | Sacchi di carta kraft da 25 kg ciascuno, | 18MTS/20′FCL |
| 2 confezioni sottovuoto da 12,5 kg per cartone | 17 tonnellate/20 piedi di carico | ||
| Semi di melone Nocciolo | Dimensioni: 6 cm, 7 cm, 8 cm. Purezza: 99,9% min. Umidità: 8,0% max. Impurità: 0,1% max. Rotti: 3,0% max. | In sacchi sottovuoto da 25 kg o sacchi in tessuto di polipropilene da 25 kg. | 18MTS/20′FCL |
| Semi di zucca, GWS (Grow Without Shells), origine Cina occidentale, A/AA | Umidità: Max. 7,5% Purezza: Min. 99,9% Chicchi rotti: Max. 5% | 25 kg / sacchi multipli di carta kraft, | 18MTS/20′FCL |
| Semi di melone rosso, | Dimensioni: 8 cm, 9 cm, 9,5 cm, 10 cm | In sacchi in polipropilene tessuto da 25 kg / 50 kg | 26MT / 40HQ |
| Semi di melone nero, | Dimensioni: 9 cm, 10 cm, 11 cm | In sacchi in polipropilene tessuto da 25 kg / 50 kg | 26MT / 40HQ |







