Kaiwhakarato Kākano Paukena me ngā Kiri Kiri Kanapa Paukena
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Ngā Ingoa Taonga | Ngā Whakatakotoranga | Te tākai | Ihirangi i roto i te Ipu |
| Ngā purapura paukena mā te hukarere | Rahi: 10cm te teitei, 10.5cm te teitei, 11cm te teitei, 12cm te teitei, 13cm te teitei | 50 kgs putea whatu PP kupenga | 26MTS/40HQ |
| Ngā purapura paukena kiri kanapa | Rahi: 9CM te teitei, 9.5CM te teitei, 10-11CM, 11-12CM | 50 kgs putea whatu PP kupenga | 26MTS/40HQ |
| Ngā Kākano Paukena | rahi: tohu A, AA | 25kg ia putea pepa kraft, | 18MTS/20′FCL |
| 2X12.5kg te korehau mō ia kātene | 17MTS/20′FCL | ||
| Ngā kākano paukena kiri kanapa | Tau A, AA. Te Parakore 99.95% i runga ake, Makuku 8% Teitei, Pakaru 5% Teitei, Kino 1% Kore taake mai i ngā rauemi kino o tāwāhi | 25kg ia putea pepa kraft, | 18MTS/20′FCL |
| 2X12.5kg te korehau mō ia kātene | 17MTS/20′FCL | ||
| Kākano merengi | Rahi: 6cm, 7cm, 8cm. Parakore: 99.9% Iti rawa. Makuku: 8.0% Teitei rawa. Ranunga: 0.1% Teitei rawa. Pakaru: 3.0% Teitei rawa. | I roto i ngā putea korehau 25kgs, i ngā putea whatu pp 25kgs rānei. | 18MTS/20′FCL |
| Ngā Kākano Paukena, Ka Tipu Kore Anga GWS, Haina Taketake ki te Hauāuru, A/AA | Makuku: Mōrahi 7.5% Parakore: Iti rawa 99.9% Ngā Kākano Pakaru: Mōrahi 5% | 25kgs / putea kraft maha, | 18MTS/20′FCL |
| Ngā Kākano Merengi Whero, | Rahi: 8cm, 9cm, 9.5cm 10cm | I roto i ngā putea whatu PP 25kgs / 50kgs | 26MT / 40HQ |
| Ngā Kākano Merengi Pango, | Rahi: 9cm, 10cm, 11cm | I roto i ngā putea whatu PP 25kgs / 50kgs | 26MT / 40HQ |







