Dostawca pestek dyni i pestek dyniowych
Szczegóły produktu
Tagi produktów
| Nazwy towarów | Specyfikacje | Uszczelka | Zawartość w kontenerze |
| Pestki dyni śnieżnobiałej | Rozmiar: 10 cm w górę, 10,5 cm w górę, 11 cm w górę, 12 cm w górę, 13 cm w górę | Worki tkane PP o wadze netto 50 kg | 26MTS/40HQ |
| Nasiona dyni Shine Skin | Rozmiar: 9 cm w górę, 9,5 cm w górę, 10-11 cm, 11-12 cm | Worki tkane PP o wadze netto 50 kg | 26MTS/40HQ |
| Pestki dyni | rozmiar: klasa A, AA | 25 kg na worki papierowe typu kraft, | 18MTS/20′FCL |
| 2 x 12,5 kg próżni w kartonie | 17MTS/20′FCL | ||
| Pestki dyni Shine Skin | Klasa A, AA. Czystość powyżej 99,95%, wilgotność maks. 8%, uszkodzenia maks. 5%, wady 1%. Zwolnione z podatku od szkodliwych substancji obcych. | 25 kg na worki papierowe typu kraft, | 18MTS/20′FCL |
| 2 x 12,5 kg próżni w kartonie | 17MTS/20′FCL | ||
| Nasiona melona Jądro | Rozmiar: 6 cm, 7 cm, 8 cm. Czystość: min. 99,9% Wilgotność: maks. 8,0% Domieszka: maks. 0,1% Pokruszone: maks. 3,0%. | W workach próżniowych o wadze 25 kg lub workach tkanych PP o wadze 25 kg. | 18MTS/20′FCL |
| Nasiona dyni, rosnące bez łupin, GWS, pochodzenie: Chiny Zachodnie, A/AA | Wilgotność: maks. 7,5% Czystość: min. 99,9% Ziarna połamane: maks. 5% | 25 kg / wielokrotny worek kraftowy, | 18MTS/20′FCL |
| Nasiona czerwonego melona | Rozmiar: 8 cm, 9 cm, 9,5 cm 10 cm | W workach tkanych PP o wadze 25 kg / 50 kg | 26MT / 40HQ |
| Nasiona czarnego melona | Rozmiar: 9 cm, 10 cm, 11 cm | W workach tkanych PP o wadze 25 kg / 50 kg | 26MT / 40HQ |







