Onye na-eweta mkpụrụ ugu na ugu na-enwu enwu
Nkọwa Ngwaahịa
Akara Ngwaahịa
| Aha Ngwaahịa | Nkọwapụta | Nkwakọ ngwaahịa | Ọdịnaya dị n'ime akpa |
| Mkpụrụ ugu ọcha snow | Nha: elu 10cm, elu 10.5cm, elu 11cm, elu 12cm, elu 13cm | Akpa 50 kgs net PP kpara | 26MTS/40HQ |
| Mkpụrụ ugu na-egbuke egbuke | Nha: 9cm elu, 9.5CM elu, 10-11CM, 11-12CM | Akpa 50 kgs net PP kpara | 26MTS/40HQ |
| Mkpụrụ ugu | nha: ọkwa A, AA | 25kg kwa akpa akwụkwọ kraft, | 18MTS/20'FCL |
| 2X12.5kg nke vacuum kwa katọn | 17MTS/20'FCL | ||
| Mkpụrụ ugu na-egbuke egbuke | Ọkwa A, AA. Ịdị ọcha 99.95% dị n'elu, Mmiri 8% Kachasị, Gbajiri agbaji 5% Kachasị, Ọjọọ 1% Enweghị ụtụ isi site na ihe ndị si mba ọzọ na-emerụ ahụ | 25kg kwa akpa akwụkwọ kraft, | 18MTS/20'FCL |
| 2X12.5kg nke vacuum kwa katọn | 17MTS/20'FCL | ||
| Mkpụrụ Melon | Nha: 6cm, 7cm, 8cm. Ịdị ọcha: 99.9% Nkeji. Mmiri: 8.0% Kachasị. Ngwakọta: 0.1% Kachasị. Gbajiri agbawa: 3.0% Kachasị. | N'ime akpa vacuum dị kilogram 25 ma ọ bụ akpa 25kgs pp kpara akpa. | 18MTS/20'FCL |
| Mkpụrụ ugu, na-eto na-enweghị mkpụkọ GWS, China West Origin, A/AA | Mmiri: Oke.7.5% Ịdị ọcha: Nke kacha nta.99.9% Kernel gbajiri agbaji: Oke.5% | 25kgs / akpa kraft dị iche iche, | 18MTS/20'FCL |
| Mkpụrụ Melon Uhie, | Nha: 8cm, 9cm, 9.5cm, 10cm | Na akpa 25kgs / 50kgs PP kpara | 26MT / 40HQ |
| Mkpụrụ Mịlụ Ojii, | Nha: 9cm, 10cm, 11cm | Na akpa 25kgs / 50kgs PP kpara | 26MT / 40HQ |







