Umutanga Imbuto z'Ibihumyo n'Inkoko z'Uruhu z'Ibihumyo
Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibirango by'ibicuruzwa
| Amazina y'Ibicuruzwa | Ibisobanuro | Gupakira | Ibikubiye mu gikoresho |
| Imbuto z'ibihaza by'umweru w'urubura | Ingano: 10cm hejuru, 10.5cm hejuru, 11cm hejuru, 12cm hejuru, 13cm hejuru | Imifuka iboshye ya PP ifite uburemere bwa kg 50 | 26MTS/40HQ |
| Imbuto z'ibihaza by'uruhu | Ingano: 9cm hejuru, 9.5cm hejuru, 10-11cm, 11-12cm | Imifuka iboshye ya PP ifite uburemere bwa kg 50 | 26MTS/40HQ |
| Imbuto z'imbuto z'ibihaza | Ingano: urwego rwa A, AA | 25kg kuri buri mufuka w'impapuro z'ubudodo, | 18MTS/20′FCL |
| 2X12.5kg by'ifu ivamo umwuka kuri buri gakarito | 17MTS/20′FCL | ||
| Imbuto z'imbuto z'ibihaza zitanga urumuri | Icyiciro cya A, AA. Ubuziranenge 99.95% hejuru, Ubushuhe 8% Ubunini, Bwangiritse 5% Ubunini, Bubi 1% Nta musoro ku bikoresho byangiza by'amahanga | 25kg kuri buri mufuka w'impapuro z'ubudodo, | 18MTS/20′FCL |
| 2X12.5kg by'ifu ivamo umwuka kuri buri gakarito | 17MTS/20′FCL | ||
| Imbuto z'imelon | Ingano: 6cm ,7cm ,8cm. Ubuziranenge: 99.9% Ubushuhe bw'ingufu: 8.0% Ubushyuhe bw'ingufu: 0.1% Ubushyuhe bw'ingufu bwangiritse: 3.0% Ubunini bw'ingufu. | Mu mifuka ya 25kgs ikoreshwa mu gusukura cyangwa imifuka ya 25kgs iboshye. | 18MTS/20′FCL |
| Imbuto z'ibihaza, zikura nta masaka GWS, Ubushinwa bw'Iburengerazuba bw'Isi, A/AA | Ubushuhe: Ntarengwa 7.5% Ubuziranenge: Ntarengwa 99.9% Intanga zavunitse: Ntarengwa 5% | 25kgs / umufuka w'ibikoresho byinshi, | 18MTS/20′FCL |
| Imbuto z'umukara w'imelon, | Ingano: 8cm, 9cm, 9.5cm, 10cm | Mu mifuka iboshye ya PP ya 25kgs / 50kgs | 26MT / 40HQ |
| Imbuto z'umukara w'amahwa, | Ingano: 9cm, 10cm, 11cm | Mu mifuka iboshye ya PP ya 25kgs / 50kgs | 26MT / 40HQ |







