Tagapagtustos ng mga Buto ng Kalabasa at mga Binhi ng Balat ng Kalabasa
Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Mga Pangalan ng Kalakal | Mga detalye | Pag-iimpake | Nilalaman sa isang Lalagyan |
| Mga buto ng kalabasa na puti ng niyebe | Sukat: 10cm pataas, 10.5cm pataas, 11cm pataas, 12cm pataas, 13cm pataas | 50 kg na netong PP na hinabing bag | 26MTS/40HQ |
| Mga buto ng kalabasa na may Shine Skin | Sukat: 9CM pataas, 9.5CM pataas, 10-11CM, 11-12CM | 50 kg na netong PP na hinabing bag | 26MTS/40HQ |
| Mga Binhi ng Kalabasa | laki: grado A, AA | 25kg bawat kraft paper bag, | 18MTS/20′FCL |
| 2X12.5kg na vacuum kada karton | 17MTS/20′FCL | ||
| Mga butil ng buto ng kalabasa na Shine Skin | Grado A, AA. Kadalisayan 99.95% pataas, Kahalumigmigan 8% Max, Sira 5% Max, Sira 1% Walang buwis mula sa mapaminsalang dayuhang materyales | 25kg bawat kraft paper bag, | 18MTS/20′FCL |
| 2X12.5kg na vacuum kada karton | 17MTS/20′FCL | ||
| Mga buto ng melon | Sukat: 6cm, 7cm, 8cm. Kadalisayan: 99.9% Pinakamababang Halumigmig: 8.0% Pinakamataas na Halo: 0.1% Pinakamataas na Halo. Sira: 3.0% Pinakamataas na Halo | Sa 25kgs na vacuum bags o 25kgs na pp woven bags. | 18MTS/20′FCL |
| Mga Buto ng Kalabasa, Lumalaki Nang Walang Balat GWS, Pinagmulan ng Tsina sa Kanlurang Panahon, A/AA | Kahalumigmigan: Max.7.5% Kadalisayan: Min.99.9% Mga Sirang Binuka: Max.5% | 25kgs /maraming kraft bag, | 18MTS/20′FCL |
| Mga buto ng pulang melon, | Sukat: 8cm, 9cm, 9.5cm 10cm | Sa 25kgs / 50kgs na PP woven bags | 26MT / 40HQ |
| Mga Buto ng Itim na Melon, | Sukat: 9cm, 10cm, 11cm | Sa 25kgs / 50kgs na PP woven bags | 26MT / 40HQ |







