Mbewu za Dzungu ndi Dzungu Shine Khungu Kernels Supplier
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
|   Mayina Azinthu  |    Zofotokozera  |    Kulongedza  |    Zomwe zili mu Chotengera  |  
|   Mbeu za dzungu zoyera chipale chofewa  |    Kukula: 10cm mmwamba, 10.5cm mmwamba, 11cm mmwamba, 12cm mmwamba, 13cm mmwamba  |    50 kgs ukonde PP matumba nsalu  |    26MTS/40HQ  |  
|   Shine Khungu dzungu nthanga  |    Kukula: 9CM mmwamba, 9.5cm mmwamba, 10-11CM, 11-12CM  |    50 kgs ukonde PP matumba nsalu  |    26MTS/40HQ  |  
|   Mbeu Za Dzungu  |    kukula: giredi A, AA  |    25kg pa matumba a mapepala a kraft,  |    18MTS/20′FCL  |  
|   2X12.5kg vacuum pa katoni  |    17MTS/20′FCL  |  ||
|   Shine Khungu dzungu mbewu maso  |    Gawo A, AA. Chiyero 99.95% pamwamba, Chinyezi 8% Max, Chosweka 5% Max, Choyipa 1% Chopanda msonkho kuzinthu zoyipa zakunja  |    25kg pa matumba a mapepala a kraft,  |    18MTS/20′FCL  |  
|   2X12.5kg vacuum pa katoni  |    17MTS/20′FCL  |  ||
|   Mbeu za vwende Kernel  |    Kukula: 6cm, 7cm, 8cm. Chiyero: 99.9% Min. Chinyezi: 8.0% Max. Kuphatikizika: 0.1% Max. Wosweka: 3.0% Max.  |    M'matumba 25kgs vacuum kapena 25kgs pp matumba nsalu.  |    18MTS/20′FCL  |  
|   Mbewu za Dzungu, Kula Popanda Zipolopolo GWS, China West Origin, A/AA  |    Chinyezi: Max.7.5% Chiyero: Min.99.9% Zisoni Zosweka: Max.5%  |    25kgs / angapo kraft thumba,  |    18MTS/20′FCL  |  
|   Mbewu za Mavwende Ofiira,  |    Kukula: 8cm, 9cm, 9.5cm 10cm  |    Mu 25kgs / 50kgs PP matumba nsalu  |    26MT / 40HQ  |  
|   Mbewu za Mavwende Zakuda,  |    Kukula: 9cm, 10cm, 11cm  |    Mu 25kgs / 50kgs PP matumba nsalu  |    26MT / 40HQ  |  

                     





