Wogulitsa Mbewu za Dzungu ndi Nthanga Zowala za Khungu
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Mayina a Katundu | Mafotokozedwe | Kulongedza | Zomwe zili mu Chidebe |
| Mbewu za dzungu loyera ngati chipale chofewa | Kukula: 10cm mmwamba, 10.5cm mmwamba, 11cm mmwamba, 12cm mmwamba, 13cm mmwamba | Matumba opangidwa ndi ukonde wa PP okwana makilogalamu 50 | 26MTS/40HQ |
| Mbeu za dzungu za khungu la shiny | Kukula: 9cm mmwamba, 9.5cm mmwamba, 10-11cm, 11-12cm | Matumba opangidwa ndi ukonde wa PP okwana makilogalamu 50 | 26MTS/40HQ |
| Nthanga za Mbewu za Dzungu | kukula: giredi A, AA | 25kg pa matumba a kraft, | 18MTS/20′FCL |
| 2X12.5kg vacuum pa katoni iliyonse | 17MTS/20′FCL | ||
| Khungu la Kuwala ndi mbewu za dzungu | Giredi A, AA. Kuyera 99.95% pamwamba, Chinyezi 8% Chochuluka, Chosweka 5% Chochuluka, Choipa 1% Chopanda msonkho ku zinthu zovulaza zakunja | 25kg pa matumba a kraft, | 18MTS/20′FCL |
| 2X12.5kg vacuum pa katoni iliyonse | 17MTS/20′FCL | ||
| Mbewu za vwende | Kukula: 6cm ,7cm ,8cm. Kuyera: 99.9% Chinyezi Chaching'ono: 8.0% Chosakanizira: 0.1% Chosaphwanyika: 3.0% Chosakanizira. | Mu matumba otayira mpweya a 25kgs kapena matumba opangidwa ndi nsalu a 25kgs. | 18MTS/20′FCL |
| Mbewu za Dzungu, Zimakula Popanda Zipolopolo GWS, China West Origin, A/AA | Chinyezi: Chokwanira 7.5% Choyera: Chochepera 99.9% Makontena Osweka: Chokwanira 5% | 25kgs / thumba la kraft zingapo, | 18MTS/20′FCL |
| Mbewu za mavwende ofiira, | Kukula: 8cm, 9cm, 9.5cm 10cm | Mu matumba opangidwa ndi PP a 25kgs / 50kgs | 26MT / 40HQ |
| Mbewu za Black Vwende, | Kukula: 9cm, 10cm, 11cm | Mu matumba opangidwa ndi PP a 25kgs / 50kgs | 26MT / 40HQ |







