Piʻi Piʻi, ʻIli ʻulaʻula Peanut Kernel, Paʻa ʻAla ʻAla
Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Nā inoa waiwai | Nā kikoʻī | Hoʻopili | Maʻiʻo i loko o kahi pahu |
| ʻO Shandong Origin ʻo Shandong Peanuts | Long( Virginian) type HPS; | 50 kgs mau ʻeke pu hou | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs ʻeke ʻupena i ulana ʻia i loko o ka ʻūhā | 19MTS/20′FCL | ||
| ʻO Shandong Origin ʻo Shandong Peanuts | Poe (Spania) ʻano HPS; | 50 kgs mau ʻeke pu hou | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs ʻeke ʻupena i ulana ʻia i loko o ka ʻūhā | 19MTS/20′FCL | ||
| ʻIli ʻulaʻula Peanuts Kernels Jilin Origin | ʻIli ʻulaʻula pīni HPS; | 50 kgs mau ʻeke pu hou | 19MTS/20′FCL |
| 25 kgs ʻeke ʻupena i ulana ʻia i loko o ka ʻūhā | 20MTS/20′FCL | ||
| Pāʻani ʻalani Ke kumu o Shandong | Nui: 21 / 25, 25 / 29, 29 / 33, 35 / 39, 39 / 43 Māmā 5.5% max.; | 2X12.5 kgs pahu pahu pahu | 17MTS/20′FCL |
| 25 kgs ʻeke ʻupena i ulana ʻia i loko o ka ʻūhā | 19MTS/20′FCL | ||
| Peanuts Maka Ma ka Shell Shandong Origin | Nui 8/10,9/11,11/13,13/15 Māmā 5.5% max.; | 30KGS upena hou PP i ulana eke. | 18.5MTS/40′ HC |
| ʻO nā ʻiʻo pīkī i kālua a me ka paʻakai | Shandong Kina Kumu; Paakai 0.5%; | 12.5KGS x 2 ʻeke i loko o ka ʻūhā / pahu | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4 mau ʻeke i loko o ka momi / pahu pahu | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x 30 mau ʻeke i loko o ka ʻōpala / Carton i ka ʻōpala | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Paʻi ʻAla a paʻakai | Mea ʻai: ʻO ka pīkī, ka paʻakai, ka ʻaila ʻaila | 150g x 48 TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 TIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Paʻa ʻaʻaʻO loko Ke kumu o Shandong | Nui 8/10,9/11,11/13,13/15 Māmā 5.5% max.; | 30KGS upena hou PP i ulana eke. | 18.5MTS/40′ HC |








