Pīnati Anga, Kiri Whero pīnati Kernel, Roasted raukikini pīnati
Taipitopito Hua
Tohu Hua
|   Nga Ingoa Taonga  |    Whakatakotoranga  |    Te takai  |    Ihirangi i roto i te Ipu  |  
|   Pinati Anga Mata Mata Nga Kernel Shandong Origin  |    Roa( Virginian) momo HPS;  |    50 kgs kupenga peeke pu hou  |    18.5MTS/20′FCL  |  
|   25 kgs peeke raranga kupenga ki te korehau  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Pinati Anga Mata Mata Nga Kernel Shandong Origin  |    Porowhita( Spanish) momo HPS;  |    50 kgs kupenga peeke pu hou  |    18.5MTS/20′FCL  |  
|   25 kgs peeke raranga kupenga ki te korehau  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Kiri Whero Penati Kernels Jilin Origin  |    Pīnati Kiri Whero HPS;  |    50 kgs kupenga peeke pu hou  |    19MTS/20′FCL  |  
|   25 kgs peeke raranga kupenga ki te korehau  |    20MTS/20′FCL  |  ||
|   Pīnati Parāoa Ko Shandong Taketake  |    Rahi:21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 Makuku 5.5%max.;  |    2X12.5 kgs kaata korehau  |    17MTS/20′FCL  |  
|   25 kgs peeke raranga kupenga ki te korehau  |    19MTS/20′FCL  |  ||
|   Pīnati Raw In Shell Shandong Origin  |    Rahi 8/10,9/11,11/13,13/15 Makuku 5.5% te teitei;  |    30KGS kupenga PP hou peeke whatu.  |    18.5MTS/40′ HC  |  
|   Te Paoa me te Tote Pianati Kernel  |    Shandong Haina Takenga; Tote 0.5%;  |    12.5KGS x 2 peke i roto i te korehau/Kaata  |    14MTS/20′ FCL  |  
|   3.75KGS x 4peeke i te korehau/Kaata  |    14MTS/20′ FCL  |  ||
|   170G x 30 peke i roto i te korehau /Kaata i roto i te korehau  |    1,882CTNS/9.5982MTS  |  ||
|   Pīnati Roasted & Tote  |    Kai: Te pīnati, te tote, te hinu huawhenua  |    150g x 48 TIN/CTN,  |    1, 200CTNS/20′ FCL  |  
|   185g x 48 TIN/CTN,  |    1, 050CTNS/20′ FCL  |  ||
|   227g x 48 TIN/CTN  |    900CTNS/20′FCL  |  ||
|   Pīnati PahuhuAngaanga Ko Shandong Taketake  |    Rahi 8/10,9/11,11/13,13/15 Makuku 5.5% te teitei;  |    30KGS kupenga PP hou peeke whatu.  |    18.5MTS/40′ HC  |  

                     






