Anga Pīnati, Kiri Whero, Pīnati Werawera Tunua
Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Ngā Ingoa Taonga | Ngā Whakatakotoranga | Te tākai | Ihirangi i roto i te Ipu |
| Pīnati Mata Koretake, Takenga Mai i Shandong | HPS momo roa (Wīwīraina); | 50 kg ngā putea kānga hou | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs putea whatu kupenga i roto i te korehau | 19MTS/20′FCL | ||
| Pīnati Mata Koretake, Takenga Mai i Shandong | Momo HPS porowhita (Pāniora); | 50 kg ngā putea kānga hou | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs putea whatu kupenga i roto i te korehau | 19MTS/20′FCL | ||
| Ngā Pīnati Kiri Whero Nō Jilin te Takenga Mai | Pīnati Kiri Whero HPS; | 50 kg ngā putea kānga hou | 19MTS/20′FCL |
| 25 kgs putea whatu kupenga i roto i te korehau | 20MTS/20′FCL | ||
| Pīnati Kua Whakamaeneenetia Te Takenga Mai o Shandong | Rahi: 21/25, 25/29, 29/33, 35/39, 39/43 Makuku 5.5% mōrahi.; | Ngā Kātene korehau 2X12.5 kg | 17MTS/20′FCL |
| 25 kgs putea whatu kupenga i roto i te korehau | 19MTS/20′FCL | ||
| Pīnati Mata i roto i te Angaanga Takenga mai o Shandong | Rahi 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Makuku 5.5% mōrahi; | 30KGS putea whatu PP hou. | 18.5MTS/40′ HC |
| Ngā Pīnati Tunua me te Tote | Te Takenga Mai o Shandong Haina; Tote 0.5%; | 12.5KGS x 2 putea i roto i te korehau/kātene | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4 putea i roto i te korehau/kātene | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x 30 pēke i roto i te korehau / Kātene i roto i te korehau | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Pīnati Tunua me te Tote | Ngā Kai: Pīnati, tote, hinu huawhenua | 150g x 48 TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 TIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Pīnati TunuaAngaanga Te Takenga Mai o Shandong | Rahi 8/10, 9/11, 11/13, 13/15 Makuku 5.5% mōrahi; | 30KGS putea whatu PP hou. | 18.5MTS/40′ HC |








