Chigoba cha Mtedza, Khungu Lofiira la Mtedza, Mtedza Wokazinga Wokometsera
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
| Mayina a Katundu | Mafotokozedwe | Kulongedza | Zomwe zili mu Chidebe |
| Mtedza Wopanda Zipolopolo Zosaphika Zochokera ku Shandong | HPS yautali (ya mtundu wa Virginian); | Matumba atsopano a mfuti okwana 50 kgs | 18.5MTS/20′FCL |
| Matumba 25 opangidwa ndi ukonde wopangidwa ndi vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Mtedza Wopanda Zipolopolo Zosaphika Zochokera ku Shandong | HPS yozungulira (ya Chisipanishi); | Matumba atsopano a mfuti okwana 50 kgs | 18.5MTS/20′FCL |
| Matumba 25 opangidwa ndi ukonde wopangidwa ndi vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Nthanga Zofiira za Khungu Lofiira Jilin Origin | Mtedza Wofiira wa Khungu HPS; | Matumba atsopano a mfuti okwana 50 kgs | 19MTS/20′FCL |
| Matumba 25 opangidwa ndi ukonde wopangidwa ndi vacuum | 20MTS/20′FCL | ||
| Mtedza Wophikidwa ndi Blanched Chiyambi cha Shandong | Kukula: 21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 Chinyezi 5.5% choposa.; | Makatoni a vacuum a 2X12.5 kgs | 17MTS/20′FCL |
| Matumba 25 opangidwa ndi ukonde wopangidwa ndi vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Mtedza Wosaphika Wochokera ku Chipolopolo cha Shandong | Kukula 8/10,9/11,11/13,13/15 Chinyezi 5.5% choposa.; | Matumba atsopano a PP okwana 30KGS. | 18.5MTS/40′ HC |
| Nthanga za Mtedza Zokazinga ndi Mchere | Chiyambi cha Shandong China; Mchere 0.5%; | 12.5KGS x matumba awiri mu vacuum/Carton | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4matumba mu vacuum/Carton | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x matumba 30 mu vacuum / Katoni mu vacuum | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Mtedza Wokazinga ndi Wothira Mchere | Zosakaniza: Mtedza, mchere, mafuta a masamba | 150g x 48 TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 TIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Mtedza WokazingaChipolopolo Chiyambi cha Shandong | Kukula 8/10,9/11,11/13,13/15 Chinyezi 5.5% choposa.; | Matumba atsopano a PP okwana 30KGS. | 18.5MTS/40′ HC |








