Chipolopolo cha Mtedza, Nsonga Za Mtedza Za Khungu Lofiira, Mtedza Wokazinga Wokometsera
Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
| Mayina Azinthu | Zofotokozera | Kulongedza | Zomwe zili mu Chotengera |
| Mtedza Waiwisi Wachipolopolo Kernels Shandong Origin | Long(Virgini) mtundu HPS; | 50 kgs ndi zikwama zatsopano zamfuti | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs matumba oluka ukonde mu vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Mtedza Waiwisi Wachipolopolo Kernels Shandong Origin | Round (Spanish) mtundu HPS; | 50 kgs ndi zikwama zatsopano zamfuti | 18.5MTS/20′FCL |
| 25 kgs matumba oluka ukonde mu vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Mtedza Wapakhungu Wofiyira Maso a Jilin Origin | Mtedza Wofiira wa Khungu HPS; | 50 kgs ndi zikwama zatsopano zamfuti | 19MTS/20′FCL |
| 25 kgs matumba oluka ukonde mu vacuum | 20MTS/20′FCL | ||
| Mtedza wa Blanched Chiyambi cha Shandong | Kukula: 21/25,25/29,29/33,35/39,39/43 Chinyezi 5.5%max.; | 2X12.5 kgs vacuum Makatoni | 17MTS/20′FCL |
| 25 kgs matumba oluka ukonde mu vacuum | 19MTS/20′FCL | ||
| Mtedza Waiwisi Mu Chipolopolo Cha Shandong Origin | Kukula 8/10,9/11,11/13,13/15 Chinyezi 5.5% max.; | 30KGS matumba atsopano PP nsalu. | 18.5MTS/40′ HC |
| Mbeu Za Mtedza Wokazinga & Wothira mchere | Shandong China Chiyambi; mchere 0,5%; | 12.5KGS x 2matumba mu vacuum/katoni | 14MTS/20′ FCL |
| 3.75KGS x 4matumba mu vacuum/katoni | 14MTS/20′ FCL | ||
| 170G x 30matumba mu vacuum / Katoni mu vacuum | 1,882CTNS/9.5982MTS | ||
| Mtedza Wokazinga & Wothira mchere | Zosakaniza: Mtedza, mchere, mafuta a masamba | 150g x 48 TIN/CTN, | 1, 200CTNS/20′ FCL |
| 185g x 48 TIN/CTN, | 1, 050CTNS/20′ FCL | ||
| 227g x 48 TIN/CTN | 900CTNS/20′FCL | ||
| Mtedza WokazingaInshell Chiyambi cha Shandong | Kukula 8/10,9/11,11/13,13/15 Chinyezi 5.5% max.; | 30KGS matumba atsopano PP nsalu. | 18.5MTS/40′ HC |








